| Hívójel: HA6IGM QRA: JN97UO Kategória: D |
|---|
| Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2M | 230102 | 17:28 | CW | 599 | 0001 | HA4ND | 599 | 0006 | JN97MJ | 55 | 165 | 165 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
| 2M | 230102 | 17:32 | CW | 599 | 0002 | HA3KHB | 599 | 0015 | JN86SR | 191 | 573 | 573 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
| 2M | 230102 | 17:39 | CW | 599 | 0003 | HA5FQ | 599 | 0010 | JN97OK | 42 | 126 | 126 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
| 2M | 230102 | 17:45 | CW | 599 | 0004 | HA5MA | 599 | 0004 | JN97MK | 53 | 159 | 159 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
| 2M | 230102 | 17:51 | CW | 599 | 0005 | HA5OO | 599 | 0010 | JN97OM | 39 | 117 | 117 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
| 2M | 230102 | 18:11 | SSB | 59 | 0006 | HA7NS | 59 | 0014 | JN97WM | 16 | 32 | 32 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
| 70CM | 230102 | 18:06 | SSB | 59 | 0001 | HA7NS | 59 | 0904 | JN97WM | 16 | 64 | 0 | - - L - - N - - - - 0 - V | N:0004/ |
| 70CM | 230102 | 18:19 | CW | 599 | 0002 | HA5MA | 599 | 0005 | JN97MK | 53 | 318 | 318 | - - L - - - - - - - 0 - V |
| Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igényelt | 398 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 |
| Számolt | 1172 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554 |
| Elfogadott | 1172 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 |
| Hibajelzések Flags |
||
|---|---|---|
| U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
| L | Igazolt QSO | Verified QSO |
| C | Hívójel hiba | Callsign error |
| R | Riport hiba | RS(T) error |
| N | Sorszám hiba | Number error |
| Q | QRA hiba | Wrong QRA |
| M | Üzemmód hiba | Different modes |
| H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
| I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
| 0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
| V | Értékelve | Valid QSO |