CQ Budapest 2023. évi

elfogadott pontszámok

Fejlesztés alatt!

Ha hibát találtok az értékelésben, kérem írjatok.

Az eredmények változhatnak a programhibák javításának függvényében!

Generated at 2024-04-01/19:46:01 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)


Oklevelek Részletes eredmény  Útmutató

"A" kategória: egykezelős, 144 MHz, budapesti LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec SUM Certificate
HA5FQ 2863 2551 2037 1468 3101 9244 4829 1628 2659 4040 1492 2717 38629 Download
HA4ND 3268 0 5504 4246 0 0 0 0 0 0 0 0 13018 Download
HA5KID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2474 0 0 2474 Download
HA5CQZ 0 0 261 408 128 204 79 0 0 0 195 0 1275 Download
HA5OAF 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 122 Download

"B" kategória: egykezelős, 144 MHz, vidéki LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec SUM Certificate
HG8YKO 2938 2650 4894 5002 4808 38992 5270 0 7572 4112 4130 4460 84828 Download
HA1WD 5825 6228 6629 8497 3876 7473 11249 6391 7796 6497 6327 7768 84556 Download
HA1LS 5420 2740 4970 5134 4426 6712 5936 2596 4878 6538 3278 5876 58504 Download
HA3FQG 0 2720 2464 4236 3838 2712 3756 5290 5284 5386 0 3706 39392 Download
OK2BPN 6615 0 0 0 1990 0 6816 3446 0 5744 0 0 24611 Download
HA2MI 3579 5078 0 4095 2662 0 5420 3451 0 0 0 0 24285 Download
HA3GO 0 0 0 0 0 0 0 2797 6228 0 0 0 9025 Download
HA1TIB 0 0 0 0 0 0 0 2474 2482 2056 0 0 7012 Download
HA8EV 0 0 0 0 1257 2174 0 0 0 2891 0 0 6322 Download
OM5AZ 0 0 1391 2261 0 0 0 0 0 0 0 0 3652 Download
HA9CD 1384 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1750 Download
HA2NK 0 1391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1391 Download
HA2ZB 0 0 288 657 0 0 0 0 0 0 0 0 945 Download
HG8IT 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Download
OK1JG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Download

"C" kategória: egykezelős, összes sáv, budapesti LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec SUM Certificate
HA5OO 4018 5927 6954 7510 0 41579 0 0 8998 0 6273 0 81259 Download
HA3FMR 0 5590 6953 5513 4710 12637 7389 4039 7334 7925 6197 6053 74340 Download
HA5MA 4435 0 1763 0 1385 0 0 0 3416 1101 1404 0 13504 Download
HA3KZ 0 0 0 0 0 0 5053 0 0 0 0 2935 7988 Download
HA5FM 1644 0 2249 69 287 1177 0 0 0 0 0 0 5426 Download
HA5TI 0 0 1574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1574 Download
HA5CTN 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 847 Download

"D" kategória: egykezelős, összes sáv, vidéki LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec SUM Certificate
HA7NS 4388 8044 7424 3932 8270 5890 8260 6160 7418 3036 6238 6284 75344 Download
HA8MV/P 0 0 0 0 0 56800 10713 0 0 0 0 0 67513 Download
HA9CD 0 0 930 1165 366 2727 1146 1708 2806 3144 1724 1566 17282 Download
HA1ZN 0 0 0 0 0 16341 0 0 0 0 0 0 16341 Download
HA0HO 1143 4797 3822 3280 2994 0 0 0 0 0 0 0 16036 Download
HA5OO 0 0 0 0 0 0 9224 6423 0 0 0 0 15647 Download
HG4EWL/P 0 0 3097 3162 3860 0 0 0 0 0 0 0 10119 Download
HA2ML 0 0 0 5712 0 0 0 0 0 0 0 0 5712 Download
HA6IGM 1490 1477 2448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5415 Download
HG8IT 0 0 394 10 0 0 2242 574 584 0 0 774 4578 Download
HG4EWL 0 2331 0 0 0 246 0 0 0 0 0 0 2577 Download
HA5MA 0 0 0 0 0 0 0 1797 0 0 0 0 1797 Download

"E" kategória: többkezelős, összes sáv
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec SUM Certificate
HA3KHB 9327 9025 7871 7522 6634 10163 11712 4236 5404 11457 8213 10922 102486 Download
HA5KBF 0 0 858 2022 1586 11824 872 500 934 1342 1180 2094 23212 Download
HA9OZD 0 0 0 0 0 3660 3420 3170 1396 2986 2054 1452 18138 Download
HA5KRC 0 724 967 1922 1424 1130 0 0 0 0 0 0 6167 Download
HA5KFZ 0 0 0 0 1468 3324 0 0 0 0 0 0 4792 Download
HA5KHC 1710 1458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3168 Download

 

Rendezi:
Támogatja: