CQ Budapest 2022. 09. havi

gyűjtött pontszámok

Generated at 2022-11-21/08:39:26 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

gyűjtött pontszámok
Hívójel Sáv QRA QSO Kért Számolt Elfogadott
HA2EOK 2M JN97BC 1 0 122 0
HA2MI 2M JN86LH 2 0 342 0
HA2ML 2M JN97CO 8 0 1922 1922
HA3HX 2M JN86VI 1 0 138 0
HA3IS 2M JN86VT 4 0 855 633
HA3KZ 2M JN97NN 16 0 1976 1976
HA3MGA 2M JN96BV 2 0 122 0
HA4NB 2M JN97MJ 1 0 454 0
HA4UC 2M JN87WB 9 0 1756 1756
HA5KFZ 70CM JN97QO 17 0 1680 1680
HA5KNF 2M JN97ML 6 0 276 276
HA8XI 2M JN97WV 4 0 1078 0
HA8XI/P 70CM JN97WV 14 0 3780 3354
HA9PI 2M KN08CC 1 0 352 0
HG4FEWL 2M JN97RB 1 0 120 0
HG7WGS 2M JN97WG 2 0 502 0
HGWGS 70CM JN97WG 2 0 168 0
OK1FPR 2M JO80CE 9 0 8555 8555


Rendezi:
Támogatja: