Hívójel: HA5FM QRA: JN97NN Kategória: C |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 220704 | 16:07 | CW | 599 | 001 | HA5FQ | 599 | 003 | JN97OK | 15 | 45 | 45 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220704 | 16:09 | CW | 599 | 002 | HA5OO | 599 | 004 | JN97OM | 8 | 24 | 24 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220704 | 16:15 | CW | 599 | 003 | HA5MA | 599 | 004 | JN97MK | 15 | 45 | 45 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220704 | 16:24 | CW | 599 | 004 | HA4ND | 599 | 003 | JN97MJ | 20 | 60 | 60 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220704 | 16:46 | CW | 599 | 005 | HA3KHB | 599 | 014 | JN86SR | 152 | 456 | 456 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220704 | 16:51 | SSB | 59 | 006 | HA5KHC | 59 | 001 | JN97NL | 9 | 18 | 18 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220704 | 16:58 | CW | 599 | 007 | HA5TI | 599 | 007 | JN97ML | 11 | 33 | 33 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220704 | 16:12 | SSB | 59 | 008 | HA9OZD | 59 | 007 | JN97KJ | 26 | 52 | 0 | T - L - - - - - - - 0 - V | T:-59p/ |
70CM | 220704 | 16:59 | CW | 599 | 001 | HA5TI | 599 | 003 | JN97ML | 11 | 66 | 66 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 732 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 |
Számolt | 733 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 |
Elfogadott | 681 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |