CQ BUDAPEST 2022.  07. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2022-11-20/20:10:55 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

Hívójel: HA2NK QRA: JN97EO Kategória: B
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 220704 16:04 CW 599 0001 HA5MA 599 0001 JN97MK 53 159 159 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 220704 16:06 CW 599 0002 OK2BPN 599 0002 JN89MF 206 618 0 - - L - - - Q - - - 0 - V Q:JN89UF/
2M 220704 16:08 CW 599 0003 HA3KHB 599 0005 JN86SR 116 348 348 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 220704 16:10 CW 599 0004 HA0HO 599 0001 KN07RU 232 696 0 - U - - - - - - - - 2 - V
2M 220704 16:14 CW 599 0005 HA2MI 599 0001 JN86LH 180 540 540 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 220704 16:19 CW 599 0006 HA5OO 599 0007 JN97OM 63 189 189 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 220704 16:25 CW 599 0007 OK1FPR 599 0004 JO80CE 328 984 0 - U - - - - - - - - 6 - V
2M 220704 16:29 CW 599 0008 HA5FQ 599 0007 JN97OK 65 195 195 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 220704 16:30 CW 599 0009 HA4ND 599 0006 JN97MJ 55 165 165 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 220704 16:40 SSB 59 0010 HA9OZD 59 0004 JN97KJ 44 88 88 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 220704 16:50 CW 599 0011 OM3PV 599 0001 JN88TI 101 303 0 - U - - - - - - - - 2 - V
2M 220704 16:54 CW 599 0012 HA1WD 599 0009 JN87IF 132 396 396 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 220704 17:18 CW 599 0013 HA5TI 599 0011 JN97ML 52 156 156 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 220704 17:30 SSB 59 0014 HA5KFZ 59 0005 JN97QO 75 150 150 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 2487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2487
Számolt 4987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4987
Elfogadott 2386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2386

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: