Hívójel: HA7AVU QRA: JN97LJ Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 220404 | 16:31 | SSB | 59 | 0001 | HA7NS | 59 | 0012 | JN97WM | 70 | 140 | 140 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220404 | 16:43 | CW | 599 | 0002 | HA3FMR | 599 | 0011 | JN97NM | 19 | 57 | 57 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220404 | 16:49 | CW | 599 | 0003 | HA4ND | 599 | 0006 | JN97MJ | 6 | 18 | 18 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220404 | 16:59 | CW | 599 | 0004 | HA5FQ | 599 | 0010 | JN97OK | 19 | 57 | 57 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220404 | 17:12 | CW | 599 | 0005 | HA5TI | 599 | 0012 | JN97ML | 11 | 33 | 33 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220404 | 17:17 | CW | 599 | 0006 | HA5FM | 599 | 0014 | JN97NN | 22 | 66 | 66 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220404 | 17:19 | SSB | 59 | 0007 | HA5KFZ | 59 | 0011 | JN97QO | 39 | 78 | 78 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 220404 | 17:23 | SSB | 59 | 0008 | HA3KHB | 59 | 0014 | JN86SR | 131 | 262 | 262 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220404 | 17:24 | SSB | 59 | 0009 | HA5JX | 59 | 0006 | JN97NO | 26 | 52 | 52 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220404 | 17:25 | SSB | 59 | 0010 | HA4UC | 59 | 0006 | JN87WB | 90 | 180 | 180 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220404 | 17:27 | SSB | 59 | 0011 | HG4EWL | 59 | 0024 | JN97DB | 62 | 124 | 124 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 220404 | 17:34 | SSB | 59 | 0012 | HG8YKO | 59 | 0013 | KN06GU | 134 | 268 | 268 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220404 | 17:35 | SSB | 59 | 0013 | HA3FQG | 59 | 0010 | JN86XV | 94 | 188 | 188 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 |
Számolt | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523 |
Elfogadott | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |