Hívójel: HA1LS QRA: JN87HF Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 220307 | 17:07 | SSB | 59 | 0001 | HA5KNF | 59 | 0005 | JN87TB | 78 | 156 | 156 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220307 | 17:34 | SSB | 59 | 0002 | HA1WD | 59 | 0004 | JN87IF | 6 | 12 | 12 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220307 | 17:39 | SSB | 59 | 0003 | OE4WHG | 59 | 0004 | JN87DC | 29 | 58 | 58 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220307 | 18:17 | SSB | 59 | 0004 | HA2MI | 59 | 0009 | JN86LH | 105 | 210 | 210 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220307 | 18:35 | SSB | 59 | 0005 | HA2EAV | 59 | 0017 | JN97CR | 131 | 262 | 0 | - - L - - - Q - - - 0 - V | Q:JN97CO/ |
2M | 220307 | 18:37 | SSB | 59 | 0006 | HA4UC | 59 | 0012 | JN87WB | 96 | 192 | 192 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220307 | 18:43 | SSB | 59 | 0007 | HA5OO | 59 | 0023 | JN97OM | 197 | 394 | 394 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220307 | 18:46 | SSB | 59 | 0008 | HA9OZD | 59 | 0021 | JN97KJ | 171 | 342 | 342 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 220307 | 18:52 | SSB | 59 | 0009 | HA3FQG | 59 | 0011 | JN86XV | 107 | 214 | 214 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 |
Számolt | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 |
Elfogadott | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |