CQ Budapest 2022. 03. havi

gyűjtött pontszámok

Generated at 2022-11-09/11:07:04 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

gyűjtött pontszámok
Hívójel Sáv QRA QSO Kért Számolt Elfogadott
ERROR 2M 1 0 0 0
HA3IS 2M JN86VT 4 0 964 964
HA3MI 2M JN86LH 1 0 196 0
HA4DN 2M JN97MJ 1 0 68 0
HA4XN 2M JN96LX 8 0 1818 1558
HA5TA 2M JN97ML 1 0 58 0
HA7JIV 2M JN97QL 1 0 28 0
HA7NK 2M JN97WM 1 0 10 0
HG2NKO 2M KN06KU 1 0 698 0
HG5BUN 2M KN07AP 2 0 140 0
OE1RKU 2M JN88EG 1 0 454 0
OE4WHD 2M JN87DC 1 0 1191 0
OE4WVG 2M JN87DC 1 0 306 0
OK1DXD 2M JN79IX 3 0 3300 3300
OK1FPR 2M JO80CE 6 0 6753 6753


Rendezi:
Támogatja: