CQ BUDAPEST 2022.  01. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2022-11-17/09:56:49 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

Hívójel: HA2NK QRA: JN97EO Kategória: B
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 220103 17:04 CW 599 0001 HA3KHB 599 0002 JN86SR 116 348 348 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 220103 17:07 CW 599 0002 HA5OO 599 0003 JN97OM 63 189 189 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 220103 17:08 CW 599 0003 HA3FMR 599 0004 JN97NM 57 171 171 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 220103 17:11 CW 599 0004 HA5FQ 599 0004 JN97OK 65 195 195 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 220103 17:18 SSB 59 0005 HA5KNF 55 0007 JN87TB 83 166 0 - - L - R - - - - - 0 - V R:59/
2M 220103 17:23 CW 599 0006 HA2ML 599 0005 JN97CO 12 36 36 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 220103 17:35 CW 599 0007 HA5MA 599 0003 JN97MK 53 159 159 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 220103 17:38 CW 599 0008 HA5HY 599 0005 JN97PP 69 207 0 - - L - R - - - - - 0 - V R:59/
2M 220103 17:45 CW 599 0009 HA1WD 599 0008 JN87IF 132 396 396 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 220103 17:54 CW 599 0010 HA6IGM 599 0010 JN97UO 100 300 300 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 220103 18:01 CW 599 0011 HA4ND 599 0013 JN97MJ 55 165 165 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 220103 18:11 CW 599 0012 HA2NV 599 0004 JN97EO 5 15 15 - - - - - - - - - - 4 - V
2M 220103 18:19 CW 599 0013 OK1FPR 599 0003 JO80CE 328 984 984 - - - - - - - - - - 6 - V
2M 220103 18:24 CW 599 0014 OK2BPN 599 0005 JN80UF 821 2463 0 - - L - - - Q - - - 0 - V Q:JN89UF/
2M 220103 18:33 CW 599 0015 OE4EIE 599 0007 JN87CE 170 510 510 - - - - - - - - - - 6 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 2805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2805
Számolt 4772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4772
Elfogadott 3872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3872

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: