Hívójel: HA5GZA QRA: JN97PQ Kategória: gyűjtött |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 210607 | 16:09 | SSB | 59 | 0003 | HA5FQ | 59 | 0003 | JN97OK | 0 | 56 | 56 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 16:09 | SSB | 59 | 0002 | HA5KID | 59 | 0002 | JN97OK | 0 | 56 | 56 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
2M | 210607 | 16:12 | SSB | 59 | 007 | HA5FM | 59 | 003 | JN97NN | 0 | 38 | 38 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 16:13 | SSB | 59 | 0005 | HA4BF | 59 | 0006 | JN97RJ | 0 | 70 | 70 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 16:14 | SSB | 59 | 0007 | HA5JX | 59 | 0003 | JN97NO | 0 | 32 | 32 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 16:14 | SSB | 59 | 0006 | HA5OO | 59 | 0004 | JN97OM | 0 | 40 | 40 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 16:17 | SSB | 59 | 0008 | HA2MI | 59 | 0004 | JN86LH | 0 | 468 | 468 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 16:19 | SSB | 59 | 0009 | HA7AVU | 59 | 0002 | JN97LJ | 0 | 82 | 82 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 16:30 | SSB | 59 | 0010 | HA8EV | 59 | 0001 | JN97MN | 0 | 46 | 46 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 16:32 | SSB | 59 | 0011 | HA5KFZ | 59 | 0013 | JN97QO | 0 | 22 | 22 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 16:40 | SSB | 59 | 013 | HG5ACZ | 59 | 008 | JN97NM | 0 | 44 | 44 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 16:44 | SSB | 59 | 0014 | HA7JIV | 59 | 0009 | JN97QL | 0 | 48 | 48 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 16:46 | SSB | 59 | 0015 | HA3KHB | 59 | 0017 | JN86SR | 0 | 340 | 340 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 17:16 | SSB | 59 | 0016 | HA3MAR | 59 | 0007 | JN97QL | 0 | 48 | 48 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 17:25 | SSB | 59 | 0017 | HA3FMR | 59 | 0022 | JN97NM | 0 | 44 | 44 | - - - - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |