Hívójel: HA5BO QRA: JN97NM Kategória: gyűjtött |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 210607 | 16:50 | SSB | 59 | 0001 | HA7AVU | 59 | 0014 | JN97LJ | 0 | 38 | 38 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 16:59 | SSB | 59 | 0002 | HA8EV | 59 | 0016 | JN97MN | 0 | 16 | 16 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 17:06 | SSB | 59 | 0003 | HA5JX | 59 | 0016 | JN97NO | 0 | 18 | 18 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 17:14 | SSB | 59 | 0005 | HA5KFZ | 59 | 0025 | JN97QO | 0 | 42 | 42 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 17:21 | SSB | 59 | 0007 | HA5KID | 59 | 0020 | JN97OK | 0 | 22 | 22 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 17:22 | SSB | 59 | 0006 | HA5FQ | 59 | 0021 | JN97OK | 0 | 22 | 22 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 17:30 | SSB | 59 | 0008 | HA3FMR | 59 | 0024 | JN97NM | 0 | 10 | 10 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 17:35 | SSB | 59 | 0009 | HA3MAR | 59 | 0019 | JN97QL | 0 | 38 | 38 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 17:39 | SSB | 59 | 0010 | HA5OO | 59 | 0023 | JN97OM | 0 | 12 | 12 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 17:43 | SSB | 59 | 0011 | HA7JIV | 59 | 0015 | JN97QL | 0 | 38 | 38 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 17:49 | SSB | 59 | 0012 | HA5MA | 59 | 0017 | JN97MK | 0 | 22 | 22 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210607 | 17:58 | SSB | 59 | 0013 | HA5TI | 59 | 0019 | JN97ML | 0 | 16 | 16 | - - - - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |