Hívójel: HA8CE QRA: KN06EN Kategória: gyűjtött |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 210503 | 17:02 | SSB | 59 | 0001 | HG8YKO | 59 | 0009 | KN06GU | 0 | 70 | 70 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210503 | 17:13 | SSB | 59 | 0002 | HA2NK | 59 | 0015 | JN97EO | 0 | 382 | 382 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210503 | 17:16 | SSB | 59 | 0004 | HA8EV | 59 | 0023 | JN97MN | 0 | 300 | 300 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210503 | 17:25 | SSB | 59 | 0006 | HA4BF | 59 | 0022 | JN97RJ | 0 | 232 | 232 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210503 | 17:27 | SSB | 59 | 0008 | HA5OO | 59 | 0016 | JN97OM | 0 | 278 | 278 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210503 | 17:29 | SSB | 59 | 0009 | HA5JX | 59 | 0014 | JN97NO | 0 | 300 | 300 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210503 | 17:44 | CW | 599 | 0011 | HA0HO | 599 | 0009 | KN07RU | 0 | 495 | 495 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210503 | 17:46 | CW | 599 | 0012 | HA0IL | 599 | 0006 | KN07RU | 0 | 495 | 495 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210503 | 17:49 | CW | 599 | 0013 | HA5MA | 599 | 0017 | JN97QJ | 0 | 360 | 360 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210503 | 17:56 | CW | 599 | 0014 | HA1WD | 599 | 0012 | JN87IF | 0 | 864 | 864 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210503 | 17:59 | CW | 599 | 0016 | HA3KHB | 599 | 0022 | JN86SR | 0 | 651 | 651 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210503 | 17:59 | CW | 599 | 0015 | HG5BVK/P | 599 | 0014 | JN97LF | 0 | 393 | 393 | - - - - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |