Hívójel: OK1FPR QRA: JO80CE Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 210405 | 16:24 | CW | 599 | 0001 | HA2ML | 599 | 0003 | JN97CO | 322 | 966 | 966 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210405 | 16:30 | CW | 579 | 0002 | OK1TRW | 599 | 0002 | JO70HC | 113 | 339 | 0 | - U - - - - - - - - 2 - V | |
2M | 210405 | 16:35 | CW | 559 | 0003 | HA2NK | 599 | 0010 | JN97EO | 328 | 984 | 984 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210405 | 16:40 | CW | 559 | 0004 | HA3KHB | 599 | 0008 | JN86SR | 397 | 1191 | 1191 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 210405 | 17:47 | CW | 599 | 0005 | HA2EAV | 599 | 0018 | JN97CR | 310 | 930 | 930 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 |
Számolt | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410 |
Elfogadott | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4071 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |