CQ BUDAPEST 2021.  04. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2021-07-01/18:13:36 with BRASZ project by HG5BVK (2021-02-14)

Hívójel: HA2MI QRA: JN86LH Kategória: B
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 210405 16:07 SSB 59 0001 HA3FQG 59 0004 JN86XV 100 200 200 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210405 16:14 CW 599 0002 HA3KHB 599 0003 JN86SR 64 192 192 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210405 16:21 CW 599 0003 HA2NK 599 0008 JN97EO 180 540 540 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210405 16:30 CW 599 0004 HA5MA 599 0014 JN97QJ 220 660 660 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210405 16:38 CW 599 0005 HA8EV 599 0014 JN97MN 211 633 633 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210405 16:55 SSB 59 0006 HA3MAR 59 0009 JN97MN 211 422 422 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210405 16:56 SSB 59 0007 HG4EWL 59 0008 JN97DB 132 264 264 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 210405 17:00 SSB 59 0008 HA7NS 59 0012 JN97WM 259 518 518 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210405 17:08 SSB 59 0009 HA5OO 59 0018 JN97OM 217 434 434 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210405 17:24 CW 599 0010 HA0HO 599 0005 KN07RU 381 1143 1143 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210405 17:04 SSB 59 0001 HA7NS 59 0010 JN97WM 259 1036 1036 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210405 17:05 CW 599 0002 HA3KHB 599 0005 JN86SR 64 384 384 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210405 17:29 CW 599 0003 HA0HO 599 0001 KN07SU 387 2322 0 - - L - - - Q - - - 0 - V Q:KN07RU/
70CM 210405 17:33 CW 599 0004 HA2ML 599 0006 JN97CO 172 1032 1032 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 1980 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1980
Számolt 5006 4774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5006
Elfogadott 5006 2452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5006

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: