CQ Budapest 2021. 03. havi

gyűjtött pontszámok

Generated at 2021-11-02/05:36:23 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

gyűjtött pontszámok
Hívójel Sáv QRA QSO Kért Számolt Elfogadott
9A6DTX 2M JN85UQ 1 0 152 0
HA1TOM 2M JN97NL 8 0 196 196
HA2MY 2M JN97BM 13 0 3469 3469
HA2NV 2M JN97EO 4 0 456 456
HA3BM 2M JN86VI 1 0 98 0
HA3GR 2M JN86VJ 2 0 186 0
HA3HG 2M JN86VI 1 0 92 0
HA3IS 2M JN86VT 3 0 261 261
HA5ACZ 2M JN97NM 1 0 38 0
HA5BAS 2M JN97PL 1 0 48 0
HA5FN 70CM JN97NN 1 0 20 0
HA5GAL 2M JN97PL 19 0 1008 1008
HA5OM 2M JN97MI 11 0 1114 1114
HA5OT 2M JN97MN 12 0 414 414
HA6XA 2M KN07ER 1 0 204 0
HA7JX 2M JN97NO 1 0 224 0
HA8MV 2M JN97MN 1 0 72 0
HG3HG 2M JN86VI 1 0 98 0
HG4EWL 2M JN97CA 11 0 1826 1826
HG5BUN 2M KN07AP 1 0 38 0
HG8QU 70CM KN06NQ 3 0 658 0
OE1RKU 2M JN88EG 1 0 552 0
OM2AJK 2M JN87QX 11 0 3286 3286


Rendezi:
Támogatja: