CQ Budapest 2021. 02. havi

gyűjtött pontszámok

Generated at 2021-04-25/19:56:49 with BRASZ project by HG5BVK (2021-02-14)

gyűjtött pontszámok
Hívójel Sáv QRA QSO Kért Számolt Elfogadott
HA1HF 2M JN87GF 1 0 506 0
HA1TOM 2M JN97NL 7 0 300 300
HA1WHF 2M JN87GF 1 0 380 0
HA2MH 2M JN97CO 1 0 174 0
HA2MY 2M JN97BM 11 0 3325 3325
HA2NP 2M JN97SG 23 0 4804 4804
HA3GR 2M JN86VJ 2 0 198 0
HA3IS 2M JN86VT 2 0 95 0
HA5CAR 2M JN97OL 21 0 1954 1954
HA5FMR 70CM JN97NM 1 0 36 0
HA5JGG 70CM JN97NI 22 0 2278 2278
HA7ZQ 2M JN97LM 1 0 32 0
HA8YKO 2M KN06GU 1 0 195 0
HG7ZQ 2M JN97LM 11 0 572 572
OE4EIE 2M JN87CE 2 0 772 0
OE4WHG 2M JN87DC 3 0 1490 1490
OK1TRW 2M JO70HC 1 0 339 0
OM2AJK 2M JN87QX 7 0 1940 1940


Rendezi:
Támogatja: