CQ BUDAPEST 2021.  01. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2021-04-25/10:42:54 with BRASZ project by HG5BVK (2021-02-14)

Hívójel: HA3FMR QRA: JN97NM Kategória: C
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 210104 17:03 CW 599 0001 HA2NK 599 0001 JN97EO 57 171 171 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210104 17:05 CW 599 0002 HA5TI 599 0001 JN97ML 8 24 24 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210104 17:08 SSB 59 0003 HA3MAR 59 0005 JN97NL 5 10 10 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 210104 17:10 SSB 59 0004 HA5DH 59 0001 JN97MN 8 16 0 T - L - - - - - - - 0 - V T:-7p/
2M 210104 17:16 CW 599 0005 HA6IGM 599 0001 JN97UO 45 135 135 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210104 17:22 CW 599 0006 HA5OO 599 0004 JN97OM 6 18 18 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210104 17:26 CW 599 0007 HG5BVK 599 0002 JN97MJ 15 45 45 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210104 17:28 CW 599 0008 HA5FQ 599 0006 JN97OK 11 33 33 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210104 17:29 SSB 59 0009 HA5KID 59 0005 JN97OK 11 22 22 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210104 17:31 CW 599 0010 HA8EV 599 0009 JN97MN 8 24 24 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210104 17:34 SSB 59 0011 HG5ACZ 59 0007 JN97NM 5 10 10 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210104 17:54 SSB 59 0012 HA7NS 59 0009 JN97WM 56 112 112 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210104 18:00 SSB 59 0013 HA5CA 59 0020 JN97MK 11 22 22 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210104 18:04 SSB 59 0014 HA5KFZ 59 0007 JN97QO 21 42 42 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210104 18:05 SSB 59 0015 HA5JX 59 0011 JN97NO 9 18 18 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210104 18:08 CW 599 0016 HA5MA 599 0010 JN97QJ 23 69 69 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210104 18:11 SSB 59 0017 HA5GZA 59 0016 JN97PQ 22 44 44 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210104 18:24 SSB 59 0018 HA4BF 59 0022 JN97SI 36 72 72 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210104 18:25 SSB 59 0019 HA4UC 59 0013 JN87WB 107 214 214 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210104 18:27 SSB 59 0020 HA1LS 59 0011 JN87HF 191 382 382 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 210104 18:32 SSB 59 0021 HA2ML 59 0015 JN97CO 69 138 138 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210104 18:36 SSB 59 0022 HA5BPS 59 0010 JN97PL 13 26 26 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210104 18:37 SSB 59 0023 HA7JIV 59 0007 JN97QL 19 38 38 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210104 18:38 SSB 59 0024 HA5JGG 59 0015 JN97NI 19 38 38 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 210104 18:51 CW 599 0025 HA5HY 599 0014 JN97PP 19 57 57 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210104 18:59 SSB 59 0026 HA3KHB 59 0021 JN86SR 149 298 298 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210104 17:06 CW 599 0001 HA5TI 599 0001 JN97ML 8 48 48 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210104 17:11 SSB 59 0002 HA5JX 59 0001 JN97NO 9 36 36 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210104 17:13 SSB 59 0003 HA5DH 59 0001 JN97MN 8 32 32 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210104 17:19 CW 599 0004 HG5BVK 599 0001 JN97MJ 15 90 0 T - L - - - - - - - 0 - V T:7 p/
70CM 210104 17:21 CW 599 0005 HA5OO 599 0004 JN97OM 6 36 36 - - - - - - - - - - 9 - V
70CM 210104 17:35 SSB 59 0006 HG5ACZ 59 0005 JN97NM 5 20 20 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210104 17:42 CW 599 0007 HA6IGM 559 0003 JN97UO 45 270 270 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210104 17:56 SSB 59 0008 HA7NS 59 0003 JN97WM 56 224 224 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210104 18:10 CW 599 0009 HA5MA 599 0001 JN97QJ 23 138 138 - - - - - - - - - - 3 - V
70CM 210104 18:13 SSB 59 0010 HA5GZA 59 0001 JN97PQ 22 88 88 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210104 18:16 CW 599 0011 HA3KHB 599 0005 JN86SR 149 894 894 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210104 18:34 SSB 59 0012 HA2ML 59 0004 JN97CO 69 276 276 - - - - - - - - - - 5 - V
70CM 210104 18:35 SSB 59 0013 HA5BPS 59 0003 JN97PL 13 52 52 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210104 18:45 SSB 59 0014 HA5KFZ 59 0002 JN97QO 21 84 84 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210104 18:50 CW 599 0015 HA5HY 599 0006 JN97PP 19 114 114 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210104 18:55 CW 599 0016 HA5FQ 599 0001 JN97OK 11 66 66 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210104 18:57 SSB 59 0017 HA5KID 59 0001 JN97OK 11 44 44 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 2115 2560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4675
Számolt 2078 2512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4590
Elfogadott 2062 2422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4484

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: