Hívójel: HA5BO QRA: JN97NM Kategória: gyűjtött |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 201102 | 17:40 | SSB | 59 | 0002 | HA5KFZ | 59 | 0017 | JN97QO | 0 | 42 | 42 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 201102 | 17:43 | SSB | 59 | 003 | HA5CA | 59 | 021 | JN97MK | 0 | 22 | 22 | - - - - - - - - - - 1 - V | |
2M | 201102 | 17:44 | SSB | 59 | 0004 | HA7DBS | 59 | 0017 | JN97PN | 0 | 26 | 26 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 201102 | 17:48 | SSB | 59 | 0005 | HA5GZA | 59 | 0016 | JN97PQ | 0 | 44 | 44 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 201102 | 17:49 | SSB | 59 | 006 | HG5ACZ | 59 | 014 | JN97NM | 0 | 10 | 10 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 201102 | 17:53 | SSB | 59 | 0007 | HA8EV | 59 | 0022 | JN97MN | 0 | 16 | 16 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 201102 | 18:00 | SSB | 59 | 0009 | HA5JX | 59 | 0013 | JN97NO | 0 | 18 | 18 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 201102 | 18:08 | SSB | 59 | 0010 | HA5IT | 59 | 0009 | JN97ML | 0 | 16 | 16 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 201102 | 18:21 | SSB | 59 | 0011 | HA5TI | 59 | 0023 | JN97ML | 0 | 16 | 16 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 201102 | 18:26 | SSB | 59 | 0012 | HA4BF | 59 | 0023 | JN97SI | 0 | 72 | 72 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 201102 | 18:53 | SSB | 59 | 0014 | HA3FMR | 59 | 0020 | JN97NM | 0 | 10 | 10 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 201102 | 18:59 | SSB | 59 | 0015 | HA4ND | 59 | 0032 | JN97MJ | 0 | 30 | 30 | - - - - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |