Hívójel: HA2MI QRA: JN86LH Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 201005 | 16:08 | CW | 599 | 0001 | HA3KHB | 599 | 0003 | JN86SR | 64 | 192 | 192 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 201005 | 16:13 | CW | 599 | 0002 | HA3IS | 599 | 0002 | JN86VT | 84 | 252 | 252 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
2M | 201005 | 16:16 | CW | 599 | 0003 | HA1VHF | 599 | 0004 | JN87GF | 107 | 321 | 321 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 201005 | 16:18 | CW | 599 | 0004 | HA2NK | 599 | 0008 | JN97EO | 180 | 540 | 540 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 201005 | 16:21 | CW | 599 | 0005 | HA8AR | 599 | 0003 | KN06MQ | 315 | 945 | 945 | - - L - - - - M - - 0 - V | M:SSB/ |
2M | 201005 | 16:26 | CW | 599 | 0006 | HA0HO | 599 | 0003 | KN07RU | 381 | 1143 | 1143 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 201005 | 16:37 | SSB | 59 | 0007 | HA7NS | 59 | 0010 | JN97WM | 259 | 518 | 518 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 201005 | 16:45 | CW | 599 | 0008 | HA5FM | 599 | 0016 | JN97NN | 215 | 645 | 0 | - - - - - - - - - H 9 - V | |
2M | 201005 | 17:01 | CW | 599 | 0009 | HA1WD | 599 | 0013 | JN87IF | 104 | 312 | 312 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 201005 | 17:44 | CW | 599 | 0010 | HA8V | 599 | 0021 | KN06HT | 286 | 858 | 858 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 201005 | 17:12 | CW | 599 | 0001 | HA3KHB | 599 | 0005 | JN86SR | 64 | 384 | 384 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 201005 | 17:59 | SSB | 59 | 0002 | HA7NS | 59 | 0012 | JN97WM | 259 | 1036 | 1036 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 2001 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
Számolt | 5726 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5726 |
Elfogadott | 5081 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5081 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |