Hívójel: HA4NR/P QRA: KN08HA Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 200706 | 16:16 | SSB | 59 | 0001 | HA7NS | 59 | 0007 | JN97WM | 79 | 158 | 158 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200706 | 16:28 | SSB | 59 | 0002 | HA1WD | 59 | 0009 | JN87IF | 307 | 614 | 614 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200706 | 16:40 | SSB | 59 | 0003 | HA4NF | 59 | 0005 | JN97SI | 110 | 220 | 0 | - U - - - - - - - - 2 - V | |
2M | 200706 | 16:46 | SSB | 59 | 0004 | UT4DA | 59 | 0002 | KN18DN | 137 | 274 | 0 | - U - C - - - - - - 1 - V | |
70CM | 200706 | 17:30 | SSB | 59 | 0001 | HA7NS | 59 | 0013 | JN97WM | 79 | 316 | 316 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Számolt | 1266 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 |
Elfogadott | 772 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |