Hívójel: HA2MI QRA: JN86LH Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 200601 | 16:09 | CW | 599 | 0001 | HA2NK | 599 | 0004 | JN97EO | 180 | 540 | 540 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200601 | 16:15 | CW | 599 | 0002 | HA3KHB | 599 | 0006 | JN86SR | 64 | 192 | 192 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200601 | 16:38 | CW | 599 | 0003 | HA2MY | 599 | 0007 | JN97BM | 161 | 483 | 483 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200601 | 16:46 | CW | 599 | 0004 | HG5BVK | 599 | 0015 | JN97MJ | 199 | 597 | 597 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200601 | 16:48 | CW | 599 | 0005 | HA1WD | 599 | 0010 | JN87IF | 104 | 312 | 312 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200601 | 16:52 | CW | 599 | 0006 | HA4ND | 559 | 0020 | JN97MJ | 199 | 597 | 597 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200601 | 17:43 | CW | 599 | 0007 | HA3IS | 599 | 0003 | JN86VT | 84 | 252 | 252 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
2M | 200601 | 17:45 | CW | 599 | 0008 | HA0HO | 599 | 0013 | KN07RU | 381 | 1143 | 1143 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200601 | 17:48 | SSB | 59 | 0009 | HA7NS | 59 | 0025 | JN97WM | 259 | 518 | 518 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 |
Számolt | 4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4634 |
Elfogadott | 4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4634 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |