CQ Budapest 2020. 05. havi

gyűjtött pontszámok

Generated at 2021-01-16/13:25:45 with BRASZ project by HG5BVK (2020-09-08)

gyűjtött pontszámok
Hívójel Sáv QRA QSO Kért Számolt Elfogadott
DL6NCI 13CM JO50VI 2 0 13125 0
HA0H0 2M KN07RU 1 0 711 711
HA1DSL 2M JN86LK 4 0 183 183
HA1JD 2M JN87IF 1 0 390 390
HA1WA 2M JN87IH 8 0 2914 2914
HA1ZN 2M JN86RR 5 0 503 503
HA2EAJ 2M JN97PQ 1 0 74 0
HA2EBE 2M JN97AR 4 0 168 0
HA2MA 2M JN97QJ 1 0 234 0
HA2MÍ 2M JN86LH 1 0 483 0
HA2ML 2M JN97CO 11 0 3414 543
HA4PL 2M JN97JE 7 0 718 718
HA5BO 2M JN97NM 11 0 274 274
HA5CAR 2M JN97OL 12 0 1169 1169
HA5FQ 2M JN97OK 1 0 525 0
HA5JGG 2M JN97NI 19 0 1224 1164
HA5JI/M 2M JN96LV 2 0 465 0
HA5KBC 2M JN97MM 13 0 1397 1397
HA5KBM 2M JN97NM 1 0 22 0
HA5KHC 2M JN97NM 1 0 225 0
HA5OM 2M JN97MI 23 0 2448 2448
HA5OR 2M JN97MM 1 0 15 0
HA5OT 2M JN97MN 6 0 208 72
HA5PBS 2M JN97PL 1 0 102 0
HA5PL 2M JN97NM 11 0 484 262
HA7WDD 2M JN97UQ 1 0 44 0
HG5ACO 2M JN97NM 1 0 112 0
HG7ZQ 2M JN97LM 7 0 248 248
NOCALL 2M 1 0 0 0
OK1TRW 2M JO70HC 1 0 1674 0


Rendezi:
Támogatja: