Hívójel: HA4UC QRA: JN87WB Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 200406 | 16:08 | SSB | 59 | 0001 | HA2EOK | 59 | 0002 | JN97BC | 20 | 40 | 40 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
2M | 200406 | 16:18 | SSB | 59 | 0002 | HA2ML | 59 | 0005 | JN97CO | 65 | 130 | 130 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200406 | 16:27 | SSB | 59 | 0003 | HA4ND | 59 | 0011 | JN97MJ | 96 | 192 | 192 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200406 | 16:35 | SSB | 59 | 0004 | HA5KFZ | 59 | 0013 | JN97QO | 128 | 256 | 256 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200406 | 16:39 | SSB | 59 | 0005 | HA5JX | 59 | 0008 | JN97NO | 112 | 224 | 224 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200406 | 16:45 | SSB | 59 | 0006 | HA8XI | 59 | 0005 | JN97WV | 177 | 354 | 354 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
2M | 200406 | 16:54 | SSB | 59 | 0007 | HA5BKV | 59 | 0016 | JN97NM | 107 | 214 | 0 | - U - - - - Q - - - 1 - V | |
2M | 200406 | 17:02 | SSB | 59 | 0008 | HA5FQ | 59 | 0018 | JN97OK | 109 | 218 | 218 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200406 | 17:31 | SSB | 59 | 0009 | HA7NS | 59 | 0021 | JN97WM | 159 | 318 | 318 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1938 |
Számolt | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946 |
Elfogadott | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |