Hívójel: HA6IGM QRA: JN97UO Kategória: gyűjtött |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 200203 | 17:18 | SSB | 59 | 0002 | HA5KFZ | 59 | 0010 | JN97QO | 0 | 50 | 50 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200203 | 17:19 | SSB | 59 | 003 | HA5CA | 59 | 008 | JN97MK | 0 | 210 | 0 | - U - - - - Q - - - 15 - V | |
2M | 200203 | 17:23 | CW | 599 | 0004 | HA5BPS | 599 | 0003 | JN97PL | 0 | 102 | 102 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200203 | 17:26 | CW | 599 | 0005 | HA4ND | 599 | 0007 | JN97MJ | 0 | 165 | 165 | - - - - - - - - - - 1 - V | |
2M | 200203 | 17:38 | CW | 599 | 0006 | HA1WD | 599 | 0010 | JN87GF | 0 | 726 | 726 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
2M | 200203 | 17:44 | CW | 599 | 0007 | HA1YA | 599 | 0011 | JN87FI | 0 | 738 | 738 | - - - - - - - - - - 21 - V | |
2M | 200203 | 17:48 | SSB | 59 | 0008 | HG8YKO/P | 59 | 0004 | KN06GU | 0 | 210 | 210 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200203 | 17:58 | CW | 599 | 0010 | HA0HO | 599 | 0012 | KN07RU | 0 | 402 | 402 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200203 | 18:03 | CW | 599 | 011 | HA5FM | 599 | 005 | JN97NN | 0 | 132 | 132 | - - - - - - - - - - 10 - V | |
2M | 200203 | 18:23 | SSB | 59 | 0012 | HG5BVK | 59 | 0012 | JN97MJ | 0 | 110 | 110 | - - - - - - - - - - 10 - V | |
2M | 200203 | 18:26 | CW | 599 | 0013 | HA3KHB | 599 | 0017 | JN86SR | 0 | 573 | 573 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200203 | 18:33 | CW | 599 | 0014 | HA5HY | 599 | 0021 | JN97PP | 0 | 93 | 93 | - - - - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |