Hívójel: HA2MI QRA: JN86LH Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 200203 | 17:02 | FM | 59 | 0001 | HA1UN | 59 | 0001 | JN86NM | 26 | 26 | 26 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200203 | 17:02 | FM | 59 | 0002 | HA1OW | 59 | 0001 | JN86NM | 26 | 26 | 26 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200203 | 17:03 | CW | 599 | 0003 | HA3KHB | 599 | 0002 | JN86SR | 64 | 192 | 192 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200203 | 17:10 | CW | 599 | 0004 | HA0HO | 599 | 0004 | KN07RU | 381 | 1143 | 1143 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200203 | 17:11 | CW | 599 | 0005 | HA1ZH | 599 | 0004 | JN86LK | 14 | 42 | 42 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200203 | 17:20 | CW | 599 | 0006 | HA1YA | 599 | 0007 | JN87FI | 122 | 366 | 366 | - - L - - - - M - - 0 - V | M:SSB/ |
2M | 200203 | 17:26 | CW | 599 | 0007 | HA1WD | 599 | 0004 | JN87GF | 107 | 321 | 321 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200203 | 18:02 | SSB | 59 | 0008 | HA5KFZ | 59 | 0023 | JN97QO | 233 | 466 | 466 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200203 | 18:58 | CW | 599 | 0009 | HG5BVK | 599 | 0017 | JN97MJ | 199 | 597 | 597 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 200203 | 18:18 | CW | 599 | 0001 | HA3KHB | 599 | 0003 | JN86SR | 64 | 384 | 384 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 1177 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 |
Számolt | 3179 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179 |
Elfogadott | 3179 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |