Hívójel: OK1TRW QRA: JO70HC Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 200106 | 17:07 | CW | 599 | 0001 | HA5HY | 599 | 0002 | JN97PP | 437 | 1311 | 1311 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:11 | CW | 599 | 0002 | OK2FPR | 599 | 0002 | JO80CE | 113 | 339 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
2M | 200106 | 17:14 | CW | 599 | 0003 | HA2ML | 599 | 0001 | JN97CO | 382 | 1146 | 1146 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:25 | CW | 599 | 0004 | HA3KAB | 599 | 0004 | JN86SR | 433 | 1299 | 0 | - U - C - - - - - - 1 - V | |
2M | 200106 | 18:17 | CW | 599 | 0005 | HA5OO | 599 | 0021 | JN97OM | 442 | 1326 | 1326 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:43 | CW | 599 | 0006 | DK2EA | 599 | 0001 | JO50UF | 209 | 627 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
2M | 200106 | 18:45 | CW | 599 | 0007 | DL0SEL | 599 | 0001 | JO50UF | 209 | 627 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
2M | 200106 | 18:46 | CW | 599 | 0008 | DH1NVM | 599 | 0001 | JO50UF | 209 | 627 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437 |
Számolt | 7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7302 |
Elfogadott | 3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3783 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |