Hívójel: HA5BO QRA: JN97NM Kategória: gyűjtött |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 200106 | 17:02 | SSB | 59 | 001 | HA5CA | 59 | 002 | JN97MK | 0 | 22 | 22 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:07 | SSB | 59 | 0002 | HA7NS | 59 | 0004 | JN97WM | 0 | 112 | 112 | - - - - - - - - - - 1 - V | |
2M | 200106 | 17:09 | SSB | 59 | 003 | HG5OG | 59 | 003 | JN97MM | 0 | 12 | 12 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:14 | SSB | 59 | HA5KFZ | 59 | 0001 | JN97QO | 0 | 42 | 42 | - - - - - - - - - - 0 - V | ||
2M | 200106 | 17:22 | SSB | 59 | 0005 | HA5BPS | 59 | 0003 | JN97PL | 0 | 26 | 26 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:29 | SSB | 59 | 006 | HG5ACZ | 59 | 008 | JN97NM | 0 | 10 | 10 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
2M | 200106 | 17:31 | SSB | 59 | 0007 | HA5OO | 59 | 0012 | JN97OM | 0 | 12 | 12 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:52 | SSB | 59 | 0008 | HG5VY | 59 | 0008 | JN97OK | 0 | 22 | 22 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:12 | SSB | 59 | 0010 | HA5FQ | 59 | 0020 | JN97OK | 0 | 22 | 22 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:30 | SSB | 59 | 011 | HA5FM | 59 | 023 | JN97NN | 0 | 10 | 10 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:31 | SSB | 59 | 0012 | HA5JX | 59 | 0017 | JN97NO | 0 | 18 | 18 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
2M | 200106 | 18:48 | SSB | 59 | 0013 | HA5HY | 59 | 0021 | JN97PP | 0 | 38 | 38 | - - - - - - - - - - 1 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |