CQ Budapest 2020. évi

elfogadott pontszámok

Fejlesztés alatt!

Ha hibát találtok az értékelésben, kérem írjatok.

Az eredmények változhatnak a programhibák javításának függvényében!

Generated at 2021-01-20/14:00:10 with BRASZ project by HG5BVK (2020-09-08)


Oklevelek Részletes eredmény  Útmutató

"A" kategória: egykezelős, 144 MHz, budapesti LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec SUM Certificate
HA4ND 5148 4245 3877 3272 3760 3269 2922 2264 3438 3263 3196 2635 41289 Download
HA5FQ 3177 3930 2300 3041 0 2512 2484 2671 1411 1640 2902 1538 27606 Download
HA8EV 0 0 0 0 888 684 572 674 1988 4850 4433 2804 16893 Download
HA5CA 1106 1040 692 930 1000 878 782 1260 2226 2570 2650 1372 16506 Download
HG5VY 1014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1014 Download
HA5FO 0 0 0 0 974 0 0 0 0 0 0 0 974 Download
HA5KID 0 0 0 0 0 0 788 0 0 0 0 0 788 Download
HA5IT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502 0 502 Download

"B" kategória: egykezelős, 144 MHz, vidéki LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec SUM Certificate
HA1WD 5973 8635 5224 9790 7320 7661 10155 9257 9108 10770 6329 5402 95624 Download
HA2MI 7474 3179 4473 3934 4508 4634 4061 3562 0 5081 6999 5327 53232 Download
HA2NK 4250 4218 2474 2362 2872 2896 3700 0 3482 5265 5709 2742 39970 Download
HA1ZH 11818 4785 5555 2621 4607 0 0 0 0 0 0 0 29386 Download
HA4UC 3048 2338 0 1732 1286 2418 902 0 3390 2702 2998 2472 23286 Download
HA2MY 3060 1590 0 2306 2795 1469 3492 3236 4221 0 0 0 22169 Download
HA5MA 0 0 0 3231 3797 2829 2809 0 1795 3154 2469 1475 21559 Download
HA2MJ 0 192 4590 4095 5001 0 0 0 534 0 756 615 15783 Download
OK1FPR 10236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3057 1727 15020 Download
HA2EAV 0 0 0 819 2888 2342 3392 0 0 5275 0 0 14716 Download
HG8YKO/P 5054 2494 2632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10180 Download
OK1TRW 3783 2985 1674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8442 Download
HA4BF 0 0 0 0 0 0 640 0 0 2444 2422 2890 8396 Download
HA4NR 712 738 224 896 670 0 1088 1478 0 0 0 1358 7164 Download
HA7JIV 316 0 722 762 526 894 494 584 772 0 702 0 5772 Download
HA5GZA 0 0 0 0 974 0 0 0 0 0 3402 0 4376 Download
HA3GO 0 0 0 0 0 0 0 3532 0 0 0 0 3532 Download
HA4TJ 0 0 0 0 0 0 2564 0 0 0 0 0 2564 Download
HA2EOK 0 0 0 0 0 1462 0 0 0 0 0 0 1462 Download
HA7PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 744 Download
HA3IS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 377 Download

"C" kategória: egykezelős, összes sáv, budapesti LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec SUM Certificate
HA5OO 9330 6334 0 5160 4371 4145 6004 4667 4334 4523 8655 5874 63397 Download
HG5BVK 4224 3630 6119 3103 4186 6503 3411 3379 4817 6337 4594 5999 56302 Download
HA5FM 5152 2809 0 4548 178 4458 4122 2740 4415 4157 3904 4490 40973 Download
HA5JX 2006 1880 1936 2012 1598 1872 1118 798 2758 2582 2486 1978 23024 Download
HA5TI 0 1066 532 2731 2235 2347 3311 2747 0 2863 2154 0 19986 Download
HA3FMR 0 406 1477 526 0 0 0 0 0 2572 6077 5041 16099 Download
HA5BPS 1927 1228 2371 2135 2755 0 0 0 0 0 0 0 10416 Download
HG5ACZ 394 582 500 1048 850 740 294 0 854 1048 1268 466 8044 Download
HG5OG 604 396 446 640 0 418 0 0 0 0 0 0 2504 Download

"D" kategória: egykezelős, összes sáv, vidéki LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec SUM Certificate
HA0HO 8728 16039 13596 9591 6967 6003 14020 12968 11526 10004 20071 5654 135167 Download
HA7NS 8878 4732 5648 6094 7120 7024 9134 5718 6736 8332 10004 5776 85196 Download
HA5HY 12975 11665 9096 1501 3901 13665 4076 3202 11035 0 0 4203 75319 Download
HA8V 22233 15812 0 0 0 0 0 0 13173 15116 0 0 66334 Download
HA2ML 12912 0 0 4665 0 0 4716 3951 0 0 11544 7029 44817 Download
HA6IGM 0 0 0 1483 1532 2491 3126 1678 1827 2395 2878 3211 20621 Download
HA8AR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4898 10459 0 15357 Download
HA6LT 0 0 690 1000 606 0 0 874 1548 1036 1228 0 6982 Download
HA7DBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1192 0 1192 Download

"E" kategória: többkezelős, összes sáv
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec SUM Certificate
HA3KHB 14517 10791 11676 9042 9736 9596 10745 0 12476 11117 18056 14183 131935 Download
HA5KFZ 4816 6878 4014 3558 4842 4380 4680 3924 2996 5770 4798 0 50656 Download
HA5KHC 0 300 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 649 Download

"F" kategória: FM
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec SUM Certificate
HA1UN 79 86 162 86 92 0 0 0 0 0 0 0 505 Download
HA1OW 79 47 107 86 34 0 0 0 0 0 0 0 353 Download

 

Rendezi:
Támogatja: