| Hívójel: OK1TRW QRA: JO70HC Kategória: B |
|---|
| Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2M | 191202 | 17:02 | CW | 599 | 0001 | HA2ML | 599 | 0001 | JN97CO | 382 | 1146 | 1146 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
| 2M | 191202 | 17:05 | CW | 599 | 0002 | HA5HY | 599 | 0001 | JN97PP | 437 | 1311 | 1311 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
| 2M | 191202 | 17:07 | CW | 599 | 0003 | OK1FPR | 599 | 0001 | JO80CE | 113 | 339 | 339 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
| 2M | 191202 | 18:36 | SSB | 59 | 0004 | HA7NS | 59 | 0021 | JN97XL | 487 | 974 | 0 | T - L - - - Q - - - 0 - V | T:4 p/Q:JN97WM/ |
| 2M | 191202 | 18:51 | CW | 599 | 0005 | HA8V | 599 | 0008 | KN06HT | 574 | 1722 | 1722 | - - L - - - - - - - 0 - V |
| Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igényelt | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 |
| Számolt | 5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5492 |
| Elfogadott | 4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4518 |
| Hibajelzések Flags |
||
|---|---|---|
| U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
| L | Igazolt QSO | Verified QSO |
| C | Hívójel hiba | Callsign error |
| R | Riport hiba | RS(T) error |
| N | Sorszám hiba | Number error |
| Q | QRA hiba | Wrong QRA |
| M | Üzemmód hiba | Different modes |
| H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
| I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
| 0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
| V | Értékelve | Valid QSO |