Hívójel: HA2MI QRA: JN86LH Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 191007 | 16:06 | CW | 599 | 0001 | HA3KHB | 599 | 0003 | JN86SR | 64 | 192 | 192 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 191007 | 16:08 | CW | 599 | 0002 | HA0HO | 599 | 0003 | KN07RU | 381 | 1143 | 1143 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 191007 | 16:10 | CW | 599 | 0003 | HA2NK | 599 | 0004 | JN97EO | 180 | 540 | 540 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 191007 | 16:12 | CW | 599 | 0004 | HA2MJ | 599 | 0003 | JN97DQ | 183 | 549 | 549 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 191007 | 16:27 | SSB | 59 | 0005 | HA1VHF | 59 | 0003 | JN87GF | 107 | 214 | 214 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 191007 | 16:28 | CW | 599 | 0006 | HA1ZH | 599 | 0009 | JN86LK | 14 | 42 | 42 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 191007 | 16:31 | SSB | 59 | 0007 | HA7NS | 59 | 0012 | JN97WM | 259 | 518 | 518 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 191007 | 16:43 | CW | 599 | 0008 | HA2ML | 599 | 0007 | JN97CO | 172 | 516 | 516 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 191007 | 16:47 | CW | 599 | 0009 | HG5BVK | 599 | 0008 | JN97MJ | 199 | 597 | 597 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 191007 | 16:49 | SSB | 59 | 0010 | HA5KFZ | 59 | 0010 | JN97QO | 233 | 466 | 466 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 191007 | 16:58 | CW | 599 | 0011 | HA5OO | 599 | 0014 | JN97OM | 217 | 651 | 651 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 191007 | 17:09 | CW | 599 | 0012 | HA2MY | 599 | 0012 | JN97BM | 161 | 483 | 483 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 191007 | 17:47 | CW | 599 | 0013 | HA5HY | 599 | 0020 | JN97PP | 231 | 693 | 0 | - - L - R - - M - - 0 - V | R:59/M:SSB/ |
70CM | 191007 | 17:31 | CW | 599 | 0001 | HA3KHB | 599 | 0006 | JN86SR | 64 | 384 | 384 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 2408 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473 |
Számolt | 6604 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6988 |
Elfogadott | 5911 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6295 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |