Hívójel: HA2EOK QRA: JN97BC Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 190902 | 16:03 | SSB | 59 | 001 | HA5CA | 59 | 002 | JN97MK | 78 | 156 | 156 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190902 | 16:13 | SSB | 59 | 002 | HA3GR | 59 | 002 | JN86VJ | 83 | 166 | 166 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
2M | 190902 | 16:15 | SSB | 59 | 003 | HA2NV | 59 | 002 | JN97EO | 59 | 118 | 118 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
2M | 190902 | 16:27 | SSB | 59 | 004 | HA7NS | 59 | 008 | JN97WM | 139 | 278 | 278 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190902 | 16:41 | SSB | 59 | 005 | HA5TI | 59 | 003 | JN97ML | 81 | 162 | 0 | - - L - - - Q - - - 0 - V | Q:JN97NL/ |
2M | 190902 | 16:52 | SSB | 59 | 006 | HA5OT/P | 59 | 007 | JN97QM | 105 | 210 | 210 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190902 | 17:04 | SSB | 59 | 007 | HA3KHB | 59 | 013 | JN86SR | 61 | 122 | 122 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190902 | 17:13 | SSB | 59 | 008 | HA4ND | 59 | 017 | JN97MJ | 76 | 152 | 152 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190902 | 17:14 | SSB | 58 | 009 | HA7JIV | 59 | 007 | JN97QL | 103 | 206 | 0 | - - L - R - - - - - 0 - V | R:57/ |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571 |
Számolt | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 |
Elfogadott | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |