Hívójel: HA5OB QRA: JN97NL Kategória: C |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 190805 | 17:27 | SSB | 59 | 001 | HA5OT/P | 59 | 016 | JN97QM | 19 | 38 | 38 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190805 | 17:42 | SSB | 59 | 002 | HA5JX | 59 | 010 | JN97NO | 14 | 28 | 28 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190805 | 17:42 | SSB | 59 | 003 | HG5BVK | 59 | 014 | JN97MJ | 11 | 22 | 22 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190805 | 17:44 | SSB | 59 | 004 | HA5HY | 59 | 016 | JN97PP | 22 | 44 | 44 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190805 | 17:45 | SSB | 59 | 005 | HA5OO | 59 | 022 | JN97OM | 8 | 16 | 16 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190805 | 17:46 | SSB | 59 | 006 | HA5CA | 59 | 010 | JN97MK | 8 | 16 | 16 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 190805 | 17:28 | SSB | 59 | 001 | HA5OT/P | 59 | 006 | JN97QM | 19 | 76 | 76 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 190805 | 17:31 | SSB | 59 | 002 | HA5JX | 59 | 006 | JN97NO | 14 | 56 | 56 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 190805 | 17:37 | SSB | 59 | 003 | HA5HY | 59 | 006 | JN97PP | 22 | 88 | 0 | - - L - - N - - - - 0 - V | N:0005/ |
70CM | 190805 | 17:47 | SSB | 59 | 004 | HA5OO | 59 | 008 | JN97OM | 8 | 32 | 32 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 165 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
Számolt | 164 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 |
Elfogadott | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |