Hívójel: OK1TRW QRA: JO70HC Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 190701 | 16:09 | CW | 599 | 0001 | HA0HO | 599 | 0002 | KN07RU | 558 | 1674 | 1674 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190701 | 16:43 | SSB | 59 | 0002 | OK1SC | 59 | 0005 | JO70OB | 42 | 84 | 84 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
2M | 190701 | 17:26 | SSB | 59 | 0003 | HA2ML | 59 | 0014 | JN97CO | 382 | 764 | 0 | - - L - R - - M - - 0 - V | R:599/M:CW/ |
2M | 190701 | 17:42 | CW | 599 | 0004 | HA5OO | 599 | 0020 | JN97OM | 442 | 1326 | 1326 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 |
Számolt | 3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3848 |
Elfogadott | 3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3084 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |