CQ Budapest 2019. 07. havi

gyűjtött pontszámok

Generated at 2019-08-07/13:36:07 with BRASZ project by HG5BVK (2019-04-28)

gyűjtött pontszámok
Hívójel Sáv QRA QSO Kért Számolt Elfogadott
HA1ZN 2M JN86MM 12 0 4772 4424
HA2EOK 2M JNH97B 2 0 122 0
HA2NV 2M JN97EO 3 0 132 132
HA4FL 2M JN96LX 1 0 152 0
HA4UC/P 2M KN08HA 4 0 864 548
HA5KHC 2M JN97NL 6 0 266 266
HA9AL 2M JN97PM 8 0 284 284
HG1VHF 70CM JN87GF 2 0 1518 0
IK3GHY 23CM JN65DM 2 0 9828 0
OK1SC 2M JO70OB 5 0 5115 5115


Rendezi:
Támogatja: