CQ Budapest 2019. 06. havi

gyűjtött pontszámok

Generated at 2019-06-26/08:36:18 with BRASZ project by HG5BVK (2019-04-28)

gyűjtött pontszámok
Hívójel Sáv QRA QSO Kért Számolt Elfogadott
ERROR 2M KN07RU 1 0 15 0
HA3IS 2M JN86VT 2 0 291 0
HA4FL 2M JN96LX 3 0 402 402
HA5BO 2M JN97NM 9 0 296 296
HA5CDM 2M JN97MI 10 0 488 412
HA5DE 2M JN97OK 11 0 656 656
HA5OG 2M JN97MM 1 0 50 0
HA9AL 2M JN97PM 12 0 568 568
I4GHG 2M JN64EX 2 0 2254 0
IV3ABO 2M JN66OA 1 0 1410 0
IV3GBO 2M JN66OA 3 0 1850 1850
S57LM 2M JN76HD 1 0 699 0
S58P 2M JN76ID 3 0 3328 3328
S58PPP 2M JN76ID 1 0 1320 0
SP6URZ 2M JO71MD 1 0 240 0


Rendezi:
Támogatja: