CQ BUDAPEST 2019.  05. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2019-05-20/09:34:56 with BRASZ project by HG5BVK (2019-04-28)

Hívójel: HA2NK QRA: JN97EO Kategória: B
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 190506 16:01 CW 599 0001 HA2NE 599 0001 JN97BR 23 69 0 - U - - - - - - - - 2 - V
2M 190506 16:04 CW 599 0002 HA2MY 599 0001 JN97BM 21 63 63 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190506 16:13 CW 599 0003 HA1ZH 599 0003 JN86LK 169 507 507 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190506 16:22 CW 599 0004 HA0HO 599 0006 KN07RU 232 696 696 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190506 16:26 CW 599 0005 HA5OO 599 0007 JN97OM 63 189 189 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190506 16:30 CW 599 0006 HA8V 599 0003 KN06HT 191 573 573 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190506 16:37 CW 599 0007 HG5BVK 599 0010 JN97MJ 55 165 165 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190506 16:43 CW 599 0008 HA2MV 599 0006 JN97DP 8 24 24 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 190506 16:47 CW 599 0009 HA3KHB 599 0003 JN86SR 116 348 0 - - L - - N - - - - 0 - V N:0009/
2M 190506 16:48 CW 599 0010 HA2PP 599 0002 JN87WB 71 213 213 - - - - - - - - - - 7 - V
2M 190506 16:51 CW 599 0011 HA5FQ 599 0008 JN97OK 65 195 195 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190506 16:57 CW 599 0012 HA4ND 599 0012 JN97MJ 55 165 0 T - L - - - - - - - 0 - V T:6 p/
2M 190506 17:07 SSB 59 0013 HA2EOK 59 0008 JN97BC 59 118 118 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190506 17:20 CW 599 0014 HA1VHF 599 0011 JN87GF 144 432 432 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 3746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3746
Számolt 3757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3757
Elfogadott 3175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3175

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: