Hívójel: HG8YKO/P QRA: KN06GU Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 190401 | 16:01 | SSB | 55 | 0001 | OK1SC | 59 | 0001 | JO70OB | 531 | 1062 | 1062 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
2M | 190401 | 16:04 | SSB | 59 | 0002 | HA8V | 59 | 0001 | KN06HT | 8 | 16 | 16 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190401 | 16:17 | SSB | 59 | 0003 | HA7NS | 59 | 0003 | JN97WM | 90 | 180 | 180 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190401 | 16:21 | SSB | 59 | 0004 | HA2ML | 59 | 0006 | JN97CO | 195 | 390 | 390 | - - - - - - - - - H 9 - V | |
2M | 190401 | 16:27 | SSB | 59 | 0005 | HA2NK | 59 | 0002 | JN97EO | 184 | 368 | 368 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190401 | 16:29 | SSB | 59 | 0006 | HA4ND | 59 | 0004 | JN97MJ | 129 | 258 | 258 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190401 | 16:47 | SSB | 59 | 0007 | HG5BVK | 59 | 0008 | JN97MJ | 129 | 258 | 258 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190401 | 17:19 | SSB | 59 | 0008 | HA5KFZ | 59 | 0020 | JN97QO | 121 | 242 | 242 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190401 | 17:28 | SSB | 59 | 0009 | HA0HO | 59 | 0014 | KN07RU | 131 | 262 | 262 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190401 | 17:49 | SSB | 59 | 0010 | HA5FQ | 59 | 0010 | JN97OK | 120 | 240 | 240 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190401 | 17:57 | SSB | 59 | 0011 | HA3KHB | 59 | 0016 | JN86SR | 229 | 458 | 458 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 190401 | 16:19 | SSB | 59 | 0001 | HA7NS | 59 | 0001 | JN97WM | 90 | 360 | 360 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 190401 | 16:23 | SSB | 59 | 0002 | HA2ML | 59 | 0001 | JN97CO | 195 | 780 | 780 | - - - - - - - - - H 6 - V | |
70CM | 190401 | 16:50 | SSB | 59 | 0003 | HG5BVK | 59 | 0001 | JN97MJ | 129 | 516 | 516 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 190401 | 17:53 | SSB | 59 | 0004 | HA8V | 59 | 0004 | KN06HT | 8 | 32 | 32 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 1868 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868 |
Számolt | 3734 | 1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734 |
Elfogadott | 3734 | 1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |