Hívójel: HA2MI QRA: JN86LH Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 190304 | 17:04 | SSB | 59 | 0001 | HA1LZ | 59 | 0002 | JN86NL | 23 | 46 | 46 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190304 | 17:06 | CW | 599 | 0002 | HA3KHB | 599 | 0004 | JN86SR | 64 | 192 | 192 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190304 | 17:07 | CW | 599 | 0003 | HA1ZH | 599 | 0003 | JN86LK | 14 | 42 | 42 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190304 | 17:24 | CW | 599 | 0004 | HA0HO | 599 | 0007 | KN07RU | 381 | 1143 | 1143 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190304 | 17:29 | FM | 59 | 0005 | HA1PF | 59 | 0001 | JN86JM | 26 | 26 | 26 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190304 | 17:48 | SSB | 59 | 0006 | HA1DD | 59 | 0003 | JN86ML | 20 | 40 | 40 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190304 | 18:26 | CW | 599 | 0007 | HA2MJ | 599 | 0009 | JN97DQ | 183 | 549 | 549 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190304 | 18:34 | CW | 599 | 0008 | HA4ND | 559 | 0006 | JN97MJ | 199 | 597 | 597 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190304 | 18:40 | CW | 599 | 0009 | HA2MY | 599 | 0015 | JN97BM | 161 | 483 | 483 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190304 | 18:44 | CW | 599 | 0010 | HA5OO | 599 | 0023 | JN97OM | 217 | 651 | 651 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 190304 | 18:26 | CW | 599 | 0001 | HA2MJ | 599 | 0009 | JN97DQ | 183 | 1098 | 1098 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 190304 | 18:56 | CW | 599 | 0002 | HA3KHB | 599 | 0005 | JN86SR | 64 | 384 | 384 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
23CM | 190304 | 18:28 | CW | 599 | 0001 | HA2MJ | 599 | 0004 | JN97DQ | 183 | 1647 | 0 | - - L - R - - M - - 0 - V | R:59/M:SSB/ |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 1294 | 249 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727 |
Számolt | 3769 | 1482 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6898 |
Elfogadott | 3769 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3769 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |