Hívójel: YO2BBT QRA: KN05UK Kategória: Z |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 190204 | 18:34 | CW | 599 | 0001 | HA2MJ | 599 | 0019 | JN97DQ | 361 | 1083 | 1083 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190204 | 18:39 | SSB | 59 | 0002 | HA5KFZ | 59 | 0021 | JN97QO | 300 | 600 | 600 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190204 | 18:39 | CW | 599 | 0003 | HA0HO | 599 | 0016 | KN07RU | 269 | 807 | 0 | T - L - - - - - - - 0 - V | T:-6p/ |
2M | 190204 | 18:56 | CW | 599 | 0004 | HA8V | 599 | 0009 | KN06HT | 174 | 522 | 522 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190204 | 18:59 | CW | 599 | 0005 | HA1VHF | 599 | 0011 | JN87GF | 444 | 1332 | 1332 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546 |
Számolt | 4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4344 |
Elfogadott | 3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |