Hívójel: HA4FB QRA: JN96LX Kategória: gyűjtött |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 190204 | 17:14 | SSB | 59 | 001 | HA5CA | 59 | 006 | JN97MK | 0 | 102 | 102 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190204 | 17:20 | CW | 599 | 0002 | HA0HO | 599 | 0007 | KN07RU | 0 | 636 | 636 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190204 | 17:21 | CW | 599 | 0003 | HA3KHB | 599 | 0007 | JN86SR | 0 | 333 | 333 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190204 | 17:22 | SSB | 59 | 0004 | HA5KFZ | 59 | 0007 | JN97QO | 0 | 152 | 152 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190204 | 17:24 | CW | 599 | 0005 | HA2MJ | 599 | 0009 | JN97DQ | 0 | 279 | 279 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190204 | 17:27 | SSB | 59 | 0006 | HA4ND | 59 | 0003 | JN97MJ | 0 | 94 | 94 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190204 | 17:30 | CW | 599 | 0007 | HA5FQ | 599 | 0009 | JN97OK | 0 | 162 | 162 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190204 | 17:33 | SSB | 59 | 0008 | HA7NS | 59 | 0013 | JN97WM | 0 | 184 | 184 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190204 | 17:42 | CW | 599 | 0009 | HA5GAL | 599 | 0007 | JN97PL | 0 | 183 | 183 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190204 | 17:55 | CW | 599 | 0010 | HG5BVK | 599 | 0009 | JN97MJ | 0 | 141 | 141 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190204 | 17:58 | CW | 599 | 011 | HA5FM | 599 | 012 | JN97NN | 0 | 198 | 198 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190204 | 18:01 | CW | 599 | 0012 | OK1FPR | 599 | 0005 | JO80CE | 0 | 1230 | 1230 | - - - - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |