CQ BUDAPEST 2019.  02. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2020-01-07/07:51:26 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hívójel: HA2ML QRA: JN97CO Kategória: D
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 190204 17:12 CW 599 0001 HA8V 599 0001 KN06HT 203 609 609 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190204 17:13 CW 599 0002 HA2NK 599 0004 JN97EO 12 36 36 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 190204 17:18 CW 599 0003 HA2MJ 599 0007 JN97DQ 11 33 33 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190204 17:22 SSB 59 0004 HA4ND 59 0002 JN97MJ 67 134 0 T - L - - - - - - - 0 - V T:4 p/
2M 190204 17:32 SSB 59 0005 HA8YKO/P 59 0003 KN06GU 195 390 0 - U - - - - - - - - 2 - V
2M 190204 17:37 SSB 59 0006 HA5KFZ 59 0011 JN97QO 87 174 174 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190204 17:38 CW 599 0007 HA0HO 599 0011 KN07SU 251 753 0 - - L - - - Q - - - 0 - V Q:KN07RU/
70CM 190204 17:08 CW 599 0001 HA8V 599 0001 KN06HT 203 1218 1218 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 190204 17:26 SSB 59 0002 HA5KFZ 59 0001 JN97QO 87 348 348 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 190204 17:35 SSB 59 0003 HA8YKO/P 59 0003 KN06GU 195 780 0 - U - - - - - - - - 2 - V
23CM 190204 17:01 CW 599 0001 HA8V 599 0001 KN06HT 203 1827 1827 - - L - - - - - - - 0 - V
23CM 190204 17:58 CW 599 0002 OM5CM 599 0001 JN89DM 256 2304 0 - U - - - - - - - - 1 - V
3CM 190204 17:04 CW 599 0001 HA8V 599 0001 KN06HT 203 2436 2436 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 826 485 459 0 0 0 203 0 0 0 0 0 0 1973
Számolt 2129 2346 4131 0 0 0 2436 0 0 0 0 0 0 11042
Elfogadott 852 1566 1827 0 0 0 2436 0 0 0 0 0 0 6681

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: