CQ Budapest 2019. évi

elfogadott pontszámok

Fejlesztés alatt!

Ha hibát találtok az értékelésben, kérem írjatok.

Az eredmények változhatnak a programhibák javításának függvényében!

Generated at 2020-03-25/18:15:12 with BRASZ project by HG5BVK (2020-03-25)


Oklevelek Részletes eredmény  Útmutató

"A" kategória: egykezelős, 144 MHz, budapesti LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec SUM Certificate
HA4ND 3778 4815 2164 5256 4695 3664 3395 6331 5021 4973 5665 3722 53479 Download
HA5FQ 0 1511 1550 544 2864 0 3096 2943 0 3027 3860 2833 22228 Download
HA5CA 844 742 852 570 710 852 790 312 774 906 1248 1364 9964 Download
HA5GAL 672 1285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1957 Download
HA5SEA 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426 Download
HG5OG 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 138 Download
HG5VY 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 Download

"B" kategória: egykezelős, 144 MHz, vidéki LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec SUM Certificate
HA1ZH 6961 8845 2301 3801 5364 6437 4441 9426 0 9417 5673 7275 69941 Download
HA2MI 4971 4591 3769 5685 1698 6009 5820 6667 4933 6295 9073 6684 66195 Download
OK1FPR 7464 11463 0 0 0 0 0 6186 6993 7641 8148 7368 55263 Download
HA2MY 2606 3912 4803 2556 4246 4132 4199 3468 3648 3326 0 1279 38175 Download
HA2NK 0 0 0 2859 3175 0 0 0 0 4545 6211 4181 20971 Download
HG8YKO/P 2442 3974 0 3734 0 0 3678 0 3830 3236 0 0 20894 Download
OK1TRW 2796 0 0 0 0 4353 3084 0 0 0 3564 4518 18315 Download
HA2MJ 987 4669 3411 3759 0 0 807 0 0 2073 0 2154 17860 Download
HA2EOK 1070 0 490 0 828 1214 0 0 1202 0 1830 734 7368 Download
HG1G 0 0 0 0 0 0 0 6717 0 0 0 0 6717 Download
HA7JIV 400 470 258 296 266 512 348 0 398 438 1228 386 5000 Download
HA4TJ 1028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1028 Download
HA1LZ 0 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 Download
HA1DD 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 Download

"C" kategória: egykezelős, összes sáv, budapesti LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec SUM Certificate
HA5OO 6101 0 7161 0 7909 4859 6273 13638 5562 7624 9078 2212 70417 Download
HG5BVK 4835 4385 2138 5674 3919 3585 5637 7055 5761 6839 2819 6030 58677 Download
HA5FM 5674 4334 3571 5656 0 3971 5780 6636 2480 6986 6221 4629 55938 Download
HA5JX 1482 0 1180 434 1470 3148 2760 1472 1376 0 3548 1836 18706 Download
HA5OT/P 0 0 0 0 0 0 0 4106 3660 0 0 0 7766 Download
HG5ACZ 322 402 474 0 0 492 464 0 0 454 362 0 2970 Download
HA5TI 0 0 0 0 0 0 0 0 2232 0 0 0 2232 Download
HA5OB 0 0 0 0 0 0 0 328 1134 0 0 0 1462 Download
HG5OG 0 0 190 0 0 322 0 0 204 0 0 0 716 Download
HA5ALB 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 Download

"D" kategória: egykezelős, összes sáv, vidéki LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec SUM Certificate
HA8V 6762 23155 23445 22476 12804 18351 0 24750 21653 23199 16509 20184 213288 Download
HA0HO 8967 16984 8070 10160 11595 11742 16657 15210 13681 20088 13493 0 146647 Download
HA5HY 7286 0 0 0 6742 12091 7941 8360 20719 18327 14428 17147 113041 Download
HA7NS 6474 7474 2846 7008 6758 7028 7502 7390 7870 8340 7034 8726 84450 Download
HA2ML 7605 6681 14856 11973 0 0 10250 0 0 10816 0 15177 77358 Download

"E" kategória: többkezelős, összes sáv
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec SUM Certificate
HA1VHF 6365 16931 25040 23937 7610 8577 11214 29139 19656 16888 5421 2750 173528 Download
HA3KHB 11472 9423 7442 10049 8094 12693 10701 14658 15245 14144 11012 10499 135432 Download
HA5KFZ 4464 5396 2044 8580 4042 4024 2998 0 3452 7378 5820 0 48198 Download
HA5KNF 490 348 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1068 Download

"F" kategória: FM
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec SUM Certificate
HA1PF 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Download

 

Rendezi:
Támogatja: