CQ Budapest 2018 Final scores
CQ Budapest 2018 elfogadott pontszámok

"A" kategória: egykezelős, 144 MHz, budapesti LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM Certificate
HA5GAB 806 656 628 864 0 1694 1292 1626 2030 2318 0 11914 Download
HA5FQ 742 543 1141 0 0 1076 1416 0 0 2160 3171 10249 Download
HA5CA 778 738 762 588 814 412 610 564 430 580 636 6912 Download
HA5LVI 190 1246 1236 0 1374 0 10 0 1742 0 0 5798 Download
HA4ND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2372 2372 Download
HA5ZA 0 0 0 0 0 0 0 1398 0 0 0 1398 Download
HG5VY 0 174 0 0 0 0 552 0 238 0 0 964 Download
HA5BPS/P 0 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 Download
HA5PA 0 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 Download

"B" kategória: egykezelős, 144 MHz, vidéki LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM Certificate
HA1ZH 6077 6043 0 8522 8354 10832 0 6828 8936 11813 9879 77284 Download
HA1WD 0 3859 0 7099 6953 8854 7189 3760 2598 7381 9427 57120 Download
HA2MI 2564 2807 3746 3926 4373 5892 2885 3985 2971 5269 5737 44155 Download
HA7ME 0 0 4367 4685 4495 3982 0 3096 4939 6329 4816 36709 Download
OK1TRW 1537 2699 0 5472 0 5463 3993 1311 3813 0 0 24288 Download
S51ZO 0 0 0 0 0 18810 0 0 0 0 0 18810 Download
HA4TJ 2617 0 2361 3865 0 0 0 0 0 3483 0 12326 Download
HA7XC 0 0 956 528 0 0 0 723 1332 0 2163 5702 Download
HA2MY 0 0 1715 3960 0 0 0 0 0 0 0 5675 Download
HA7JIV 558 432 618 580 580 440 0 336 274 362 212 4392 Download
OK1MWW 0 4004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4004 Download
HA2EOK 1654 660 0 0 0 0 0 480 0 0 0 2794 Download
HA7FP 604 0 834 232 702 0 74 0 0 0 0 2446 Download
HG8YKO 1392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1392 Download
HA1CZ 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 Download

"C" kategória: egykezelős, összes sáv, budapesti LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM Certificate
HA5OO 6564 5199 8198 7854 5088 6583 0 0 0 8697 8101 56284 Download
HG5BVK 0 3856 2387 5143 6861 6323 0 6351 6289 7276 6160 50646 Download
HA5FM 0 1831 1115 2863 0 4668 4287 4577 0 5119 7455 31915 Download
HA5JX 1652 0 2086 426 1780 1840 1376 2676 3352 3694 2974 21856 Download
HG5ACZ 404 0 592 0 1282 0 522 0 774 336 0 3910 Download
HA5OT/P 0 0 0 0 23 0 1420 2278 0 0 0 3721 Download

"D" kategória: egykezelős, összes sáv, vidéki LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM Certificate
HA5HY 10907 6415 9941 11023 5861 15699 15709 11579 5491 24690 9763 127078 Download
HA0HO 8334 6865 0 18687 12842 12589 9937 9242 10016 16838 14498 119848 Download
HA8MV/P 0 0 0 0 0 32138 30642 25648 0 22558 0 110986 Download
HA7NS 7036 5374 4948 7220 8410 7162 7854 4768 6212 10426 6856 76266 Download
HA8XI 3081 6998 8122 11085 5775 10467 8731 0 0 0 0 54259 Download
HA2ML 5221 6489 7807 13320 0 0 0 0 7159 0 0 39996 Download
OM5CM 0 0 0 0 0 0 0 0 9736 0 9266 19002 Download
HA2MJ 0 0 0 7992 0 0 0 0 0 0 0 7992 Download
HA7XC 0 0 0 0 1170 0 0 0 0 0 0 1170 Download

"E" kategória: többkezelős, összes sáv
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Certificate SUM
HA3KHB 9719 8903 9307 12576 9676 11626 9301 14629 10649 16455 17118 129959 Download
HA5KFZ 1560 1822 3504 2618 2944 4094 6554 1842 1844 3712 4228 34722 Download
HA5KJX 2104 2135 1974 3514 1652 0 0 2954 2966 4054 3470 24823 Download
HA5KBF 0 238 0 0 2474 2488 1594 0 0 0 0 6794 Download
HA5KRR 0 0 0 0 0 0 1242 0 0 890 0 2132 Download
HA5FO 0 0 0 0 0 0 1052 0 0 0 0 1052 Download

"F" kategória: FM
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM Certificate

"Z" kategória: checklog
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM Certificate
HA2MI 0 0 384 1482 384 1220 2574 256 0 5128 1420 12848 Download
HA8LSS 932 0 0 0 0 0 1446 0 0 616 644 3638 Download
HA5FQ 0 0 332 0 0 0 0 0 0 0 0 332 Download
HG5VY 0 0 0 0 0 0 260 0 0 0 0 260 Download


Rendezi:

Result created at 2019-01-04/11:06:19 with "Evaluator by HG5BVK (2017-05-19)" Támogatja: