CQ Budapest 2015 Final scores
CQ Budapest 2015 elfogadott pontszámok



"A" kategória: egykezelős, 144 MHz, budapesti LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM Diploma
HA5GAB 1058 1136 2360 1566 2808 2068 1626 1430 2118 0 0 16170
HA5JX 896 738 898 1014 0 1046 1396 498 590 1990 2508 11574
HA5FQ 912 856 0 0 0 0 1159 1508 0 1602 0 6037
HA5BY 766 606 280 0 0 0 0 0 0 0 0 1652 letöltés
HA5VK 0 0 1638 0 0 0 0 0 0 0 0 1638 letöltés
HA5KID op:Csaba 472 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1360
HA5LW 0 0 0 0 0 0 0 0 950 0 0 950 letöltés
HA5FO 0 0 0 0 0 0 815 0 0 0 0 815 letöltés
HG5VY 0 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 804 letöltés

"B" kategória: egykezelős, 144 MHz, vidéki LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Diploma SUM
HA6IGM 2759 2932 2283 1989 7172 5211 6276 8145 6214 6274 7160 56415
HA2MI 0 3140 128 3162 4279 6777 2419 5123 4704 5730 5062 40524
HA5AGP 1962 992 1842 2284 4674 3324 3468 4710 4038 2344 2236 31874
HG8YKO 808 1248 2370 0 4964 0 3594 0 3380 5956 7966 30286 letöltés
HA5KFZ op:Levente 1494 2374 1814 1994 0 3788 0 2166 1432 1330 1858 18250
HA7AVU 1820 1588 1190 0 3054 1556 1950 0 1716 3470 0 16344 letöltés
HA7YO 994 0 1410 0 3122 1640 1626 1248 1492 2070 1714 15316 letöltés
HA2EOK 1736 2044 894 0 0 0 924 1156 1712 2860 1552 12878 letöltés
HA1ZN 0 0 0 0 0 9528 0 0 3115 0 0 12643 letöltés
HA1ZH 0 0 0 0 0 0 0 5971 3781 0 0 9752 letöltés
HA6SZT/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3646 5387 9033 letöltés
HA2MY 0 1994 0 1928 3090 0 0 0 0 0 996 8008 letöltés
HA7JIV 318 252 438 322 256 834 222 390 378 550 450 4410 letöltés
HA5KJX Op: Domonik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1526 2172 3698
HA2NK 0 2184 0 1418 0 0 0 0 0 0 0 3602 letöltés
HA8UJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3554 3554 letöltés
YO6OBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2568 0 2568 letöltés
HG5ITU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 0 2016 letöltés
HG6ITU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1948 0 1948 letöltés
HA4TJ 0 0 1325 0 0 0 0 0 0 0 0 1325 letöltés
HG5BUN 0 0 0 0 0 1198 0 0 0 0 0 1198 letöltés
HG5OLQ 0 0 26 166 0 0 0 0 0 0 0 192 letöltés
HA2NV 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 letöltés

"C" kategória: egykezelős, összes sáv, budapesti LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Diploma SUM
HG5BVK 2577 1972 2982 2593 6295 4226 6104 3786 3391 6272 7376 47574
HA5FM 0 1656 2732 3928 0 3686 2204 4359 0 4070 6544 29179
HA5ASY 408 754 0 532 1248 1088 0 0 0 0 0 4030
HG5ACZ 456 0 386 0 1334 0 0 344 630 0 0 3150 letöltés
HA5OAA 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 250 letöltés

"D" kategória: egykezelős, összes sáv, vidéki LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Diploma SUM
HA0HO 4534 3605 5502 6054 8814 4029 7009 7609 6398 11462 16714 81730
HA7NS 6598 7772 7694 5142 7612 5240 7402 5108 6920 6926 7576 73990
HG8IT 1108 1728 2392 0 4516 0 3378 2134 3880 7128 7698 33962
HA8MV 0 0 60 0 7872 0 8040 0 0 0 0 15972 letöltés
HA5NM 2915 0 2194 2132 0 3001 2328 0 0 0 0 12570 letöltés
HA7RIG 0 652 524 372 770 1276 0 440 0 0 2024 6058 letöltés
OM5CM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6008 6008 letöltés
HA7ST 1232 1016 1444 504 0 0 0 0 0 0 0 4196 letöltés
HA0LZ 0 0 0 0 0 0 0 0 4100 0 0 4100 letöltés
HA2MJ 0 0 0 888 0 0 0 0 0 0 0 888 letöltés

"E" kategória: többkezelős, összes sáv
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Diploma SUM
HA3KHB 5181 2438 12248 7233 6934 10358 10231 7189 8511 10132 16874 97329
HA3MRK 0 0 0 7652 7352 7186 10428 7268 9075 6770 7780 63511
HA5KHC 2242 1224 4704 1412 3502 1777 6568 2726 2222 5022 5940 37339
HA5KRR 3534 3182 2923 2332 4618 1912 1184 992 2306 4102 5406 32491 letöltés

"Z" kategória: checklog
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM
HA2TX 0 1990 1528 790 1806 1426 1930 1320 1360 1938 1422 15510
HG8YKO 360 480 1084 0 2068 0 908 0 0 0 0 4900
HA4TJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2540 2540
HA5GAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1334 0 1334
HA5JX 248 0 0 0 0 0 504 0 0 0 0 752
YO2BBT 0 0 602 0 0 0 0 0 0 0 0 602
HA3GO 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260
HA5FQ 0 0 0 0 0 0 192 0 0 0 0 192
HG4YZ 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152
HA1NR 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104


Result created at 2015-11-24/21:02:13 with "Evaluator by HG5BVK (2015-08-22)" Rendezi:

BUDAPESTI SZÖVETSÉGE
Támogatja: