CQ Budapest 2014 októberi log

Hívójel: HG8YKO QRA: KN06GU Kategória: F
Sáv Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
Sorszám
Kapott
Hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista
2m 18:12 SSB 59 001 HA2D 59 004 JN87XP 214 428 428 - - - - - - - - V
2m 18:17 SSB 59 002 HA7NS 59 022 JN97WM 90 180 180 - - - - - - - - V
2m 18:23 SSB 59 002 HA5KHC 59 024 JN97NL 128 256 256 - - - - - - - - V
2m 18:28 SSB 59 003 HG8IT 59 000 KN06GU 5 10 10 - - - - - - - - V
2m 18:36 SSB 59 004 HA5HY 59 028 JN97PP 129 258 258 - - - - - - - - V
2m 18:46 SSB 59 005 HA7AVU 59 023 JN97LJ 134 268 268 - - - - - - - - V
2m 18:49 SSB 59 006 HA8XI 59 012 JN96SW 77 154 154 - - - - - - - - V
2m 18:55 SSB 59 007 HG5BVK 59 020 JN97MJ 129 258 258 - - - - - - - - V
2m 19:05 SSB 59 008 HA8DO 59 002 KN06DP 30 60 60 - - - - - - - - V
2m 19:07 SSB 59 009 HA5AGP 59 032 JN97PN 123 246 246 - - - - - - - - V
2m 19:14 SSB 59 010 HA5OO 59 024 JN97OM 125 250 250 - - - - - - - - V
2m 19:16 SSB 59 011 HA5NM 59 027 JN97PQ 132 264 264 - - - - - - - - V
2m 19:23 SSB 59 012 HA3KHB 59 020 JN86SR 229 458 458 - - - - - - - - V
2m 19:28 SSB 59 013 HA7MG 59 024 JN97KJ 140 280 280 - - - - - - - - V
2m 19:57 SSB 59 014 HA2TX 59 016 JN97BC 185 370 370 - - - - - - - - V
70cm 18:19 SSB 59 001 HA7NS 59 010 JN97WM 90 360 0 - - - - R N - - V
70cm 18:38 SSB 59 002 HG5BVK 59 007 JN97MJ 129 516 516 - - - - - - - - V
70cm 18:39 SSB 59 003 HA5HY 59 006 JN97PP 129 516 516 - - - - - - - - V
70cm 18:51 SSB 59 004 HA8XI 59 002 JN96SW 77 308 308 - - - - - - - - V
70cm 19:03 SSB 59 005 HA8DO 59 002 KN06DP 30 120 120 - - - - - - - - V
70cm 19:40 SSB 59 006 HA5KHC 59 008 JN97NL 128 512 512 - - - - - - - - V

Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: LOG hiba / Bad LOG,
C: Hívójel hiba / Bad Call
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
V: Értékelve / VAlid QSO

Result created at 2014-12-03/23:11:53 with "Evaluator by HG5BVK (2014-12-01)"