CQ Budapest 2014 augusztusi log

Hívójel: HG8IT QRA: KN06GU Kategória: F
Sáv Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
Sorszám
Kapott
Hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista
2m 17:30 SSB 59 001 HA7NS 59 012 JN97WM 90 180 180 - - - - - - - - V
2m 17:44 SSB 59 002 HA8XI 59 011 JN96SW 77 154 154 - - - - - - - - V
2m 17:55 SSB 59 003 HA7YO 59 015 JN97IN 159 318 318 - - - - - - - - V
2m 17:56 SSB 59 004 HA5KDF 59 011 JN97OM 125 250 250 - - - - - - - - V
2m 18:09 SSB 59 005 HA3KHB 59 020 JN86SR 229 458 458 - - - - - - - - V
2m 18:11 SSB 59 006 HA5KHC 59 014 JN97NL 128 256 0 T - - - R - - - V
2m 18:13 SSB 59 007 HA5AGP 59 023 JN97PN 123 246 246 - - - - - - - - V
2m 18:14 SSB 59 008 HA2MY 59 012 JN97BM 197 394 394 - - - - - - - - V
2m 18:16 SSB 59 009 HA5BDF 59 010 JN97MK 131 262 262 - - - - - - - - V
2m 18:17 SSB 59 010 HA2D 59 010 JN87XP 214 428 428 - - - - - - - - V
2m 18:19 SSB 59 011 HA5NM 59 017 JN97PQ 132 264 264 - - - - - - - - V
2m 18:36 SSB 59 012 HA7AVU 59 009 JN97LJ 134 268 268 - - - - - - - - V
2m 18:39 SSB 59 013 HG5BVK 59 024 JN97MJ 129 258 258 - - - - - - - - V
2m 18:55 SSB 59 014 HA0HO 59 022 KN07SU 134 268 268 - - - - - - - - V
2m 18:57 SSB 59 015 HA6IGM/P 59 025 JN97WV 126 252 252 - - - - - - - - V
2m 19:02 SSB 59 016 HA2VH 59 009 JN87WG 208 416 416 - - - - - - - - V
2m 19:08 SSB 59 017 HA5FQ/P 59 007 JN97NL 128 256 256 - - - - - - - - V
2m 19:12 SSB 59 018 HA2ML 59 013 JN97CO 195 390 390 - - - - - - - - V
2m 19:40 SSB 59 019 HA5GAB 59 014 JN97MJ 129 258 258 - - - - - - - - V
70cm 17:33 SSB 59 001 HA7NS 59 004 JN97WM 90 360 360 - - - - - - - - V
70cm 17:47 SSB 59 002 HA8XI 59 005 JN96SW 77 308 308 - - - - - - - - V

Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: LOG hiba / Bad LOG,
C: Hívójel hiba / Bad Call
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
V: Értékelve / VAlid QSO

Result created at 2014-12-03/23:04:38 with "Evaluator by HG5BVK (2014-12-01)"