CQ Budapest 2014 májusi log

Hívójel: HA5KDF QRA: JN97OM Kategória: F
Sáv Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
Sorszám
Kapott
Hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista
2m 18:12 SSB 59 001 HA5NM 59 008 JN97PQ 20 40 40 - - - - - - - - V
2m 18:18 SSB 59 002 HA5AGP 59 031 JN97PN 8 16 16 - - - - - - - - V
2m 18:21 SSB 59 003 HA7NS 59 023 JN97WM 50 100 100 - - - - - - - - V
2m 18:22 SSB 59 004 HA0KI 59 008 KN07SU 179 358 0 - U - C - - - - -
2m 18:23 SSB 59 005 HA5FQ 59 009 JN97OK 9 18 18 - - - - - - - - V
2m 18:25 SSB 59 006 HA7YO 59 017 JN97IN 38 76 76 - - - - - - - - V
2m 18:27 CW 599 007 HA5FM 599 019 JN97NN 8 24 24 - - - - - - - - V
2m 18:29 CW 599 008 HA5OO 599 021 JN97OM 5 15 15 - - - - - - - - V
2m 18:30 CW 599 009 HA6IGM 599 011 JN97UO 39 117 117 - - - - - - - - V
2m 18:35 CW 599 010 HG5BVK 599 020 JN97MJ 19 57 57 - - - - - - - - V
2m 18:36 SSB 59 011 HA5STS 59 017 JN97NL 8 16 16 - - - - - - - - V
2m 18:38 SSB 59 012 HA7AVU 59 024 JN97LJ 23 46 46 - - - - - - - - V
2m 18:39 SSB 59 013 HA5KHC 59 021 JN97NL 8 16 16 - - - - - - - - V
2m 18:40 SSB 59 014 HA4FL 59 005 JN96LX 63 126 126 - - - - - - - - V
2m 18:41 SSB 59 015 HA7MG 59 021 JN97KJ 29 58 58 - - - - - - - - V
2m 18:43 SSB 59 016 HA5CA 59 022 JN97MK 16 32 32 - - - - - - - - V
2m 18:59 CW 599 017 HA5OGL 599 016 JN97MO 16 48 48 T - - - - - - - V
2m 19:03 SSB 59 018 HG8YKO 59 014 KN06GU 125 250 250 - - - - - - - - V
2m 19:03 SSB 59 019 HG8IT 59 011 KN06GU 125 250 250 - - - - - - - - V
2m 19:07 SSB 59 020 HA5KDR/P 59 022 JN97LN 19 38 38 - - - - - - - - V
2m 19:15 SSB 59 021 HA2D 59 012 JN87XP 95 190 190 - - - - - - - - V
2m 19:17 SSB 59 022 HA5JX 59 014 JN97NO 11 22 22 - - - - - - - - V
2m 19:36 SSB 59 023 HG20JASZ 59 007 JN97WM 50 100 100 - - - - - - - - V
2m 19:37 SSB 59 024 HA5HY 59 030 JN97PP 15 30 30 - - - - - - - - V
2m 19:38 SSB 59 025 HA5KO 59 003 JN97NM 6 12 0 - U - C - - - - -
2m 19:56 SSB 59 026 HG2OCH 59 010 JN97HE 57 114 114 - - - - - - - - V

Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: LOG hiba / Bad LOG,
C: Hívójel hiba / Bad Call
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
V: Értékelve / VAlid QSO

Result created at 2014-12-04/22:10:22 with "Evaluator by HG5BVK (2014-12-01)"