CQ Budapest 2014 Final scores
CQ Budapest 2014 elfogadott pontszámok

"A" kategória: egykezelős, 144 MHz, budapesti LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM
HA5FQ 0 0 876 1288 826 824 0 0 0 976 0 4790 diploma
HA5KID 0 0 0 746 880 714 0 0 0 396 322 3058 diploma
HA5BY 0 0 0 496 0 0 0 0 0 370 242 1108 diploma
HG5VY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 0 926 diploma
HA5CA 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 diploma
HA5PA 0 0 0 0 0 0 0 336 0 0 192 528 diploma

"B" kategória: egykezelős, 144 MHz, vidéki LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM
HA5AGP 1194 2278 1514 4252 4380 4900 4232 4772 1894 3722 2922 36060 diploma
HA5NM 0 2946 3084 3243 1507 3217 2843 3518 3000 3029 3386 29773 diploma
HA7YO 1296 1244 2012 2646 2271 2826 1708 2922 2654 2652 2356 24587 diploma
HA7MG 0 1762 1991 2995 1655 1509 2977 3008 2160 2367 2953 23377 diploma
HA7AVU 926 0 2078 1422 2632 1406 0 3102 0 2682 2454 16702 diploma
HA6IGM 0 0 0 0 0 0 0 0 6380 2220 2732 11332 diploma
HA7MS 2785 1136 514 935 0 0 0 0 0 733 1460 7563 diploma
HA2EOK 0 0 0 0 1126 2294 874 1398 1476 0 0 7168 diploma
HA5OGL 268 1104 1130 935 960 1409 0 0 0 0 0 5806 diploma
HA8WI 0 2228 3040 0 0 0 0 0 0 0 0 5268 diploma
HG20JASZ 0 0 0 0 2514 0 0 0 0 0 0 2514 diploma

"C" kategória: egykezelős, összes sáv, budapesti LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM
HG5BVK 3751 4581 6831 6351 5678 7801 7134 7584 4826 6646 7380 68563 diploma
HA5FM 1832 2504 3122 3224 3077 2805 2748 4587 3124 4210 7413 38646 diploma
HA5JX 1660 1240 1750 2214 1952 1960 1556 1542 2436 2512 3030 21852 diploma
HA5STS 1634 2160 1778 2050 1004 1476 0 0 0 0 0 10102 diploma
HA5OO 0 0 0 0 3614 3349 0 0 0 3009 0 9972 diploma
HA5ASY 0 124 538 489 0 0 662 696 1329 0 0 3838 diploma
HA2TX 0 0 0 0 0 2578 0 0 0 0 0 2578 diploma

"D" kategória: egykezelős, összes sáv, vidéki LIS
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM
HA0HO 7045 7064 7473 11721 15114 11569 9305 17333 11169 12908 16222 126923 diploma
HA8XI 0 6910 9448 10884 8260 14006 9588 10290 12514 6860 4920 93680 diploma
HA7NS 6778 5612 8550 4072 7600 8948 5296 8892 7908 8978 9630 82264 diploma
HA5HY 5144 5226 6060 8479 5906 7037 0 0 6509 7947 8813 61121 diploma
HA7ST 888 1542 1920 788 1202 2340 1529 0 0 0 0 10209 diploma
HA0RZK 0 0 1250 1436 1116 150 2166 776 236 272 2222 9624 diploma
HA5LO 0 4345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4345 diploma
HA7RIG 0 0 0 0 0 0 0 0 948 0 0 948 diploma

"E" kategória: többkezelős, összes sáv
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM
HA3KHB 9594 3996 10854 13026 12214 13626 10468 15596 0 13122 16142 118638 diploma
HA5KHC 0 2124 0 0 1690 3384 0 1768 1902 3520 2694 17082 diploma
HA6KVC/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10030 10030 diploma

"F" kategória: nyílt
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM
HG8IT 1226 3542 6430 1800 4662 5680 3852 5988 5454 4906 8446 51986 diploma
HG8YKO 2978 3698 6142 0 5754 5906 3912 0 0 5712 8430 42532 diploma
HA5KDF 2076 1647 3137 1944 1799 0 3042 0 0 0 0 13645 diploma
HA8LSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1226 1610 2836 diploma
HG5BMU 0 0 0 454 0 0 0 0 0 0 0 454 diploma

"Z" kategória: checklog
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM
HA6IGM/P 0 0 0 0 0 0 6769 9612 0 0 0 16381 Emléklap
HA2TX 0 0 1522 2098 2110 0 2028 1848 2280 2234 0 14120 Emléklap
HA5BO 610 836 670 648 384 454 906 736 782 558 1300 7884 Emléklap
HA8MV/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5487 5487 Emléklap
HA2D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2548 2548 Emléklap
HG5VY 0 0 0 0 0 758 0 0 696 0 0 1454 Emléklap
HA5PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721 0 721 Emléklap
HA5GID 0 0 0 0 0 0 538 0 0 0 0 538 Emléklap

"X" kategória: Gyüjtött adatok
CALL Jan Febr Marc Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov SUM
HA2ML 3924 2845 4702 7440 5849 7024 0 4754 6500 500 3126 46664
HA2D 0 0 200 0 3168 0 3778 2944 2746 3840 0 16676
HA8BI 2080 1364 600 1842 0 1736 0 0 942 0 2916 11480
OM5CM 0 0 0 0 0 0 0 0 3770 0 7263 11033
HA5KDR 820 1146 2024 2120 582 1878 812 0 1412 0 0 10794
HA8DO 656 0 612 704 650 1484 1010 0 2128 1226 1780 10250
HA5CA 0 768 842 786 900 972 1048 1414 822 820 1444 9816
HA2MI 0 0 0 0 88 1753 4362 2573 0 0 0 8776
S51IV 0 0 0 0 4286 0 0 0 0 0 4212 8498
HA5CDM 1242 0 2280 1216 0 2010 286 0 1202 0 0 8236
HA2RI 0 0 0 2572 0 0 0 0 920 0 3118 6610
HA2MY 0 1935 0 0 1626 0 0 3013 0 0 0 6574
HA5KHC 1788 0 4434 0 0 0 0 0 0 0 0 6222
OM3PV 1431 1800 0 2682 0 0 0 0 0 0 0 5913
HA6IGM 0 289 1667 805 1615 710 0 0 0 0 0 5086
HA4FL 0 768 988 686 568 968 0 322 0 712 0 5012
HA5LO 0 0 2586 0 0 2388 0 0 0 0 0 4974
HA2VH 0 0 0 0 0 0 0 2955 1333 0 0 4288
HA1ZH 0 0 0 0 0 0 0 4261 0 0 0 4261
HA1WA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3749 0 3749
HA5UA 0 0 0 0 0 0 0 1936 0 1650 0 3586
YU1EV 0 0 0 0 0 3192 0 0 0 0 0 3192
HA8UJ 0 0 0 0 0 0 1598 0 1590 0 0 3188
HA5GAB 0 0 1364 0 0 0 0 1812 0 0 0 3176
HA2NK 0 0 830 0 0 0 0 0 2227 0 0 3057
HA9OZD 0 0 0 0 0 2862 0 0 0 0 0 2862
HA2EOK 0 0 228 1714 0 0 0 0 0 202 678 2822
HA2TX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2816 2816
OK1FC 0 0 0 0 0 0 2788 0 0 0 0 2788
YO6OBK 0 0 0 0 2770 0 0 0 0 0 0 2770
YU7GL 0 0 0 2762 0 0 0 0 0 0 0 2762
HG6IDZ 0 0 0 0 0 0 532 1038 0 816 66 2452
9A3K 0 0 0 0 0 0 0 2401 0 0 0 2401
HA2SU 0 0 0 0 0 0 0 2318 0 0 0 2318
HA5BDF 0 0 0 0 0 0 0 1530 0 0 656 2186
OM5AL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2163 2163
HA3PD 0 0 630 994 0 0 254 0 276 0 0 2154
HA5KDF 0 0 0 0 0 0 0 2137 0 0 0 2137
HA0LZ 0 0 0 2137 0 0 0 0 0 0 0 2137
OM5CC 0 0 0 0 0 2098 0 0 0 0 0 2098
HA3JK 0 0 0 0 446 0 0 0 1128 0 502 2076
HA1DQ/MM 0 0 0 0 0 0 0 1875 0 0 0 1875
HA9OZD/P 0 0 0 1842 0 0 0 0 0 0 0 1842
E77ZM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1830 1830
HA5LW 584 0 0 0 1206 0 0 0 0 0 0 1790
HA5OM 0 0 0 314 0 0 1020 441 0 0 0 1775
HG2OCH 0 0 666 0 1056 0 0 0 0 0 0 1722
OM5AW 1710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1710
HA5CJN 0 0 0 0 0 0 1678 0 0 0 0 1678
S58M 0 0 1641 0 0 0 0 0 0 0 0 1641
HA5GID/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1547 0 1547
OE6HBF 0 0 0 0 0 0 0 1546 0 0 0 1546
HA5FQ/P 0 0 0 0 0 0 0 1510 0 0 0 1510
HA5ASY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1407 1407
HA4TJ 0 1274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1274
OM3WFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1272 1272
HA5NM 1252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1252
YU5PD 0 0 0 0 0 1122 0 0 0 0 0 1122
OM3DC 1086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1086
HA3IS 0 0 355 0 124 0 42 124 315 124 0 1084
OE3JCP 0 0 0 0 0 0 0 0 1080 0 0 1080
S59R 0 0 0 0 0 1020 0 0 0 0 0 1020
SQ9QU 0 1005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1005
OK1MHZ 0 0 0 0 0 0 0 0 882 0 0 882
OM6DC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 846 846
OM3RI 0 0 0 0 351 0 0 351 0 0 0 702
HA5GI 0 0 0 0 0 0 678 0 0 0 22 700
HG8QU 0 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 694
HG4GHD 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 688
HA9AL 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 658
OE3JPC 0 0 0 0 0 0 0 0 630 0 0 630
HA7NG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618 0 618
HG5BUN/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598 598
HA7ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576 576
HA7LC 0 0 568 0 0 0 0 0 0 0 0 568
E77AR 0 0 0 0 0 0 0 534 0 0 0 534
HA5BLK 0 0 464 0 0 0 0 0 0 0 0 464
HA6DO 0 0 0 0 0 0 0 0 408 0 0 408
UT5ST 0 0 0 0 0 0 0 0 405 0 0 405
HA0RZK 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358
HA0DQ/M 0 0 0 0 0 0 0 354 0 0 0 354
HA2NV 0 0 0 0 0 0 0 348 0 0 0 348
HA5CD 0 0 0 0 0 0 0 314 0 0 0 314
HA8QG 0 0 0 312 0 0 0 0 0 0 0 312
HA2OCH 0 0 312 0 0 0 0 0 0 0 0 312
HA5CAR 0 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308
HA5RG 0 0 0 0 0 0 242 48 0 0 0 290
OK6CM 0 0 0 0 0 0 0 0 288 0 0 288
HA6VN 0 268 0 0 0 0 20 0 0 0 0 288
HA7ZD 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268
HA1DFN 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
OM5LD 0 0 0 0 0 232 0 0 0 0 0 232
HA3PP 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 210
HA6UJ 0 0 0 0 0 0 0 0 196 0 0 196
HA5JGG 0 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 186
OM3CM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 177
HA8VZ 0 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 174
HA1ZN 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 165
HA8WI 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 150
HA5EI 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
HA3PL/P 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0 0 136
HA5PA/P 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120
HA5MY 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 118
HA1DRA 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 118
HG2UW 0 0 48 0 0 0 0 0 0 68 0 116
HA8QU 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
HA7UN 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
HG2EOC 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 78
HA7RIG 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
HA7GL 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 62
HA7GAB 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 62
HG7CI 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60
HA8MV 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
HA1NR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47
HA3HK 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 44
HA1XS 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40
HA5AVQ 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
HA5VIK/M 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
HA5JB/M 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
HA5MNA 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
OM5SL 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
HG8IX 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
HA7JBB 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
HA3RJ/P 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
HA7NF 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
HA5BRG 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5

Result created at 2014-12-04/22:09:52 with "Evaluator by HG5BVK (2014-12-01)"