CQ Budapest 2024. 02. havi

gyűjtött pontszámok

Generated at 2024-04-02/22:16:58 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

gyűjtött pontszámok
Hívójel Sáv QRA QSO Kért Számolt Elfogadott
HA1MN 2M JN86PT 2 0 338 0
HA1SBZ 2M JN86KU 3 0 494 494
HA2ESX 2M JN87RH 3 0 486 486
HA2ML 2M JN97CO 20 0 6374 6374
HA2NK 2M JN97EO 4 0 912 912
HA3IS 2M JN86VT 5 0 1006 691
HA3KZ 2M JN97NN 17 0 3485 3485
HA4UC 2M JN87WB 12 0 2372 2270
HA5KA 2M JN97MM 9 0 704 668
HA5KBF 70CM JN97NL 21 0 2856 2680
HA5KNF 2M JN97ML 2 0 184 0
HA5NS 70CM JN97WM 1 0 52 0
HA6XA 2M KN07ER 1 0 88 0
HG3FMR 70CM JN97NM 1 0 264 0
HG5BUN 2M KN07AP 1 0 38 0
IK0BZY 2M JN61GW 1 0 1326 0
IK7UXW 2M JN80XP 1 0 2328 0
OK1FPR 2M JO80CE 6 0 5824 4717
OK2PWY 2M JN89KW 1 0 297 0


Rendezi:
Támogatja: