CQ Budapest 2024. 01. havi

gyűjtött pontszámok

Generated at 2024-04-02/20:58:20 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

gyűjtött pontszámok
Hívójel Sáv QRA QSO Kért Számolt Elfogadott
HA1SBZ 2M JN86KU 1 0 98 0
HA1WD 2M JN87IF 1 0 26 0
HA1YA 2M JN87GF 4 0 1848 1848
HA2EOK 2M JN87NC 1 0 92 0
HA2MI 2M JN86LH 10 0 5482 5098
HA2NK 2M JN97EO 6 0 1497 1497
HA2NP 2M JN97SG 2 0 218 0
HA2RQ 2M JN86XX 3 0 834 834
HA2UA 2M JN97ML 1 0 654 0
HA2VH 2M JN87WG 11 0 3448 2953
HA3IS 2M JN86VT 2 0 273 0
HA4UC 2M JN87WB 9 0 2286 2286
HA5KA 70CM JN97MM 7 0 544 544
HA5KBF 2M JN97NL 15 0 1382 1382
HA5OKE 2M JN97MN 1 0 57 0
HA7NK 2M KN07CN 1 0 52 0
HA8IT 2M KN06GU 1 0 10 0
HG5OBU 70CM JN97NJ 7 0 362 362
HG8IT 2M KN06GU 1 0 180 0
HG8KYO 70CM KN06GU 2 0 540 0
IK7UXW 2M JN80XP 2 0 4638 0
OK1FPR 2M JO80CE 5 0 4878 4878
OM2RC 2M JN88OL 1 0 273 0


Rendezi:
Támogatja: